FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | ジャクソン-ウィック-入江 |
|---|---|
| 阪神 | デュプランティエ-工藤-木下 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【牧】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【中野】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【森下】 | 右中間タイムリーツーベース | T1-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【オースティン】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 【度会】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0DB | |||
| 【山本】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ヘルナンデス】 | ショートゴロ | T1-0DB | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
| 【坂本】 | レフト線ツーベース | T1-0DB | |||
| 【デュプランティエ】 | サードゴロ | T1-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【三森】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
| 【石上】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
| 【ジャクソン】 | スリーバント失敗 | T1-0DB | |||
| ランナー石上が二盗アウト | T1-0DB | ||||
| 【桑原】 | 途中終了 | T1-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【桑原】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 【牧】 | センターソロホームラン | T1-1DB | |||
| 【佐野】 | ピッチャーゴロ | T1-1DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T1-1DB | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T1-1DB | |||
| 【ヘルナンデス】 | センターヒット | T1-1DB | |||
| 【木浪】 | センターフライ | T1-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【度会】 | ショートライナー | T1-1DB | |||
| 【山本】 | サードゴロ | T1-1DB | |||
| 【三森】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【デュプランティエ】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【近本】 | サードゴロ | T1-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【石上】 | レフトフライ | T1-1DB | |||
| 【ジャクソン】 | ショートフライ | T1-1DB | |||
| 【桑原】 | ピッチャーゴロ | T1-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【中野】 | レフトフライ | T1-1DB | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドヒット | T1-1DB | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【牧】 | ライトフライ | T1-1DB | |||
| 【佐野】 | ショートヒット | T1-1DB | |||
| 【オースティン】 | レフトヒット | T1-1DB | |||
| 【度会】 | フォアボール | T1-1DB | |||
| 【山本】 | ショートフライ | T1-1DB | |||
| 【代打・宮崎】 | フォアボール | T1-2DB | |||
| (代走)柴田 | |||||
| 【石上】 | レフト2点タイムリーヒット | T1-4DB | |||
| 【ジャクソン】 | ライトフライ | T1-4DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ヘルナンデス】 | サードゴロ | T1-4DB | |||
| 【木浪】 | ライトフライ | T1-4DB | |||
| 【坂本】 | セカンドフライ | T1-4DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)デュプランティエ → 工藤 | |||||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 【牧】 | レフトフライ | T1-4DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T1-4DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ジャクソン → ウィック | |||||
| (守備交代)神里 レフト | |||||
| 【代打・豊田】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T1-4DB | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T1-4DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)工藤 → 木下 | |||||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 【度会】 | レフト線スリーベース | T1-4DB | |||
| (代走)蝦名 | |||||
| 【山本】 | レフト犠牲フライ | T1-5DB | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T1-5DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ウィック → 入江 | |||||
| 【森下】 | セカンドフライ | T1-5DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-5DB | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | T1-5DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















