FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ロッテ | 木村-高野脩-横山-鈴木-中森 |
|---|---|
| 阪神 | 才木-富田-木下-桐敷 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【藤原】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 【寺地】 | ファーストゴロ | T0-0M | |||
| 【池田】 | レフトフライ | T0-0M | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T0-0M | |||
| ランナー近本が二盗 | T0-0M | ||||
| 【中野】 | ライトフライ | T0-0M | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 2回表 | |||||
| 【山本】 | センターフライ | T0-0M | |||
| 【安田】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【藤岡】 | ショートヒット | T0-0M | |||
| 【友杉】 | サードゴロ | T0-0M | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-0M | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | T0-0M | |||
| ランナー梅野が二盗アウト | T0-0M | ||||
| 【小幡】 | 途中終了 | T0-0M | |||
| 3回表 | |||||
| 【高部】 | セカンドフライ | T0-0M | |||
| 【木村】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【藤原】 | フォアボール | T0-0M | |||
| 【寺地】 | ショートライナー | T0-0M | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 【才木】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 【近本】 | レフト線ツーベース | T0-0M | |||
| 【中野】 | センタータイムリーヒット | T1-0M | |||
| 【森下】 | デッドボール | T1-0M | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 4回表 | |||||
| 【池田】 | センターフライ | T1-0M | |||
| 【山本】 | レフトフライ | T1-0M | |||
| 【安田】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T1-0M | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T1-0M | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T1-0M | |||
| 5回表 | |||||
| 【藤岡】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【友杉】 | センターフライ | T1-0M | |||
| 【高部】 | セカンドゴロ | T1-0M | |||
| 【代打・西川】 | センターフライ | T1-0M | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)木村 → 高野脩 | |||||
| 【小幡】 | センターヒット | T1-0M | |||
| 【才木】 | ファースト犠打 | T1-0M | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T1-0M | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 6回表 | |||||
| 【藤原】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【寺地】 | レフトオーバーツーベース | T1-0M | |||
| 【池田】 | ショートゴロ | T1-0M | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 6回裏 | |||||
| 【森下】 | センターフライ | T1-0M | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 7回表 | |||||
| 【安田】 | ライトヒット | T1-0M | |||
| 【藤岡】 | ライトヒット | T1-0M | |||
| 【友杉】 | ピッチャー犠打 | T1-0M | |||
| 【高部】 | ピッチャーゴロ | T1-0M | |||
| 【代打・角中】 | ピッチャータイムリーヒット | T1-1M | |||
| ランナー角中が二盗 | T1-1M | ||||
| 【藤原】 | レフト2点タイムリーヒット | T1-3M | |||
| (投手交代)才木 → 富田 | |||||
| 【寺地】 | ショートゴロ | T1-3M | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)高野脩 → 横山 | |||||
| 【糸原】 | サードフライ | T1-3M | |||
| 【代打・前川】 | 見逃し三振 | T1-3M | |||
| 【小幡】 | ライトフライ | T1-3M | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)富田 → 木下 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【池田】 | ライトフライ | T1-3M | |||
| 【山本】 | フォアボール | T1-3M | |||
| 【安田】 | セカンドゴロ | T1-3M | |||
| 【藤岡】 | ショートゴロ | T1-3M | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)横山 → 鈴木 | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | T1-3M | |||
| 【近本】 | ショート併殺打 | T1-3M | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T1-3M | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)木下 → 桐敷 | |||||
| 【友杉】 | サードゴロ | T1-3M | |||
| 【高部】 | ファーストゴロ | T1-3M | |||
| 【代打・ソト】 | ショートゴロ | T1-3M | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)鈴木 → 中森 | |||||
| 【森下】 | サードフライ | T1-3M | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | T1-3M | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-3M | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















