FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ロッテ | 田中晴-八木-菊地-益田-ゲレーロ |
|---|---|
| 阪神 | 伊藤将-ネルソン-及川-富田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【藤原】 | ショートヒット | T0-0M | |||
| 【寺地】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 【池田】 | センターフライ | T0-0M | |||
| 【山本】 | サードゴロ | T0-0M | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーヒット | T0-0M | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T0-0M | |||
| 【森下】 | ライトフライ | T0-0M | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T0-0M | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T0-0M | |||
| 2回表 | |||||
| 【安田】 | センターヒット | T0-0M | |||
| ランナー安田が二盗アウト | T0-0M | ||||
| 【藤岡】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 【西川】 | センターフライ | T0-0M | |||
| 2回裏 | |||||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | T0-0M | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | T0-0M | |||
| 【小幡】 | レフトヒット | T0-0M | |||
| 【伊藤将】 | ピッチャー併殺打 | T0-0M | |||
| 3回表 | |||||
| 【友杉】 | レフトヒット | T0-0M | |||
| ランナー友杉が二盗アウト | T0-0M | ||||
| 【田中晴】 | サードゴロ | T0-0M | |||
| 【藤原】 | センターヒット | T0-0M | |||
| ランナー藤原が二盗アウト | T0-0M | ||||
| 【寺地】 | 途中終了 | T0-0M | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T0-0M | |||
| 【中野】 | ファースト犠打 | T0-0M | |||
| ランナー近本が三盗 | T0-0M | ||||
| 【森下】 | ライトタイムリーヒット | T1-0M | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T1-0M | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T1-0M | |||
| 4回表 | |||||
| 【寺地】 | ライトフライ | T1-0M | |||
| 【池田】 | サードゴロ | T1-0M | |||
| 【山本】 | セカンドフライ | T1-0M | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【小幡】 | サードファウルフライ | T1-0M | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | T1-0M | |||
| 5回表 | |||||
| 【安田】 | ファーストゴロ | T1-0M | |||
| 【藤岡】 | ライトヒット | T1-0M | |||
| 【西川】 | 左中間ツーベース | T1-0M | |||
| 【友杉】 | 敬遠 | T1-0M | |||
| 【田中晴】 | セカンドゴロ | T1-0M | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T1-0M | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【中野】 | ライトタイムリーヒット | T2-0M | |||
| 【森下】 | フォアボール | T2-0M | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 【大山】 | レフトタイムリーヒット | T3-0M | |||
| (投手交代)田中晴 → 八木 | |||||
| 【糸原】 | ライトフライ | T3-0M | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T3-0M | |||
| 6回表 | |||||
| 【藤原】 | 見逃し三振 | T3-0M | |||
| 【寺地】 | センターヒット | T3-0M | |||
| 【池田】 | レフトヒット | T3-0M | |||
| 【山本】 | レフトヒット | T3-0M | |||
| 【安田】 | センター犠牲フライ | T3-1M | |||
| 【藤岡】 | センターフライ | T3-1M | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)八木 → 菊地 | |||||
| 【小幡】 | ライト線ツーベース | T3-1M | |||
| 【代打・木浪】 | 空振り三振 | T3-1M | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T3-1M | |||
| 【中野】 | フォアボール | T3-1M | |||
| 【森下】 | ライトファウルフライ | T3-1M | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → ネルソン | |||||
| 【西川】 | ピッチャーゴロ | T3-1M | |||
| 【友杉】 | ライトフライ | T3-1M | |||
| 【代打・ソト】 | 空振り三振 | T3-1M | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)菊地 → 益田 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストライナー | T3-1M | |||
| 【大山】 | ファーストフライ | T3-1M | |||
| 【糸原】 | ショートフライ | T3-1M | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ネルソン → 及川 | |||||
| (守備交代)熊谷 サード | |||||
| 【藤原】 | ショートライナー | T3-1M | |||
| 【寺地】 | セカンドゴロ | T3-1M | |||
| 【池田】 | 空振り三振 | T3-1M | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)益田 → ゲレーロ | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | T3-1M | |||
| 【小幡】 | ピッチャー犠打 | T3-1M | |||
| 【代打・前川】 | ファーストゴロ | T3-1M | |||
| 【近本】 | レフトタイムリーヒット | T4-1M | |||
| ランナー近本が二盗 | T4-1M | ||||
| 【中野】 | ライトタイムリーヒット | T5-1M | |||
| 【森下】 | 左中間タイムリーツーベース | T6-1M | |||
| 【佐藤輝】 | センター2ランホームラン | T8-1M | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T8-1M | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 富田 | |||||
| 【山本】 | 空振り三振 | T8-1M | |||
| 【安田】 | ピッチャーゴロ | T8-1M | |||
| 【藤岡】 | ライトヒット | T8-1M | |||
| (代走)茶谷 | |||||
| 【西川】 | センターフライ | T8-1M | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















