FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 石川-松本健-木澤-阪口 |
|---|---|
| 阪神 | デュプランティエ-石井-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岩田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【武岡】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【内山】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【中野】 | サード犠打 | T0-0S | |||
| 【森下】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【佐藤輝】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【太田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【伊藤】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【中村悠】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【山野辺】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【坂本】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【石川】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【岩田】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【武岡】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【豊田】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【デュプランティエ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【内山】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | レフトオーバーツーベース | T0-0S | |||
| 【太田】 | センター2点タイムリーヒット | T0-2S | |||
| 【伊藤】 | キャッチャー犠打 | T0-2S | |||
| 【中村悠】 | ショートゴロ | T0-2S | |||
| 【山野辺】 | 敬遠 | T0-2S | |||
| 【石川】 | 見逃し三振 | T0-2S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | ライトヒット | T0-2S | |||
| 【森下】 | フォアボール | T0-2S | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T0-2S | |||
| 【大山】 | ライト2点タイムリーヒット | T2-2S | |||
| 【小幡】 | ライトタイムリーヒット | T3-2S | |||
| (投手交代)石川 → 松本健 | |||||
| 【坂本】 | ファースト犠打 | T3-2S | |||
| 【豊田】 | ショートゴロ | T3-2S | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【岩田】 | フォアボール | T3-2S | |||
| 【武岡】 | キャッチャーフライ | T3-2S | |||
| ランナー岩田が二盗 | T3-2S | ||||
| 【内山】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 【オスナ】 | 見逃し三振 | T3-2S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【デュプランティエ】 | 見逃し三振 | T3-2S | |||
| 【近本】 | レフトヒット | T3-2S | |||
| ランナー近本が二盗 | T3-2S | ||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T3-2S | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T3-2S | |||
| 6回表 | |||||
| 【太田】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 【伊藤】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 【中村悠】 | レフトフライ | T3-2S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | T3-2S | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | T3-2S | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | T3-2S | |||
| 7回表 | |||||
| 【山野辺】 | ライトフライ | T3-2S | |||
| 【代打・澤井】 | レフトフライ | T3-2S | |||
| 【岩田】 | レフトヒット | T3-2S | |||
| ランナー岩田が二盗 | T3-2S | ||||
| 【武岡】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)松本健 → 木澤 | |||||
| (守備交代)松本直 キャッチャー | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 【島田】 | レフトヒット | T3-2S | |||
| 【代打・前川】 | レフトファウルフライ | T3-2S | |||
| 【近本】 | フォアボール | T3-2S | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T3-2S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)デュプランティエ → 石井 | |||||
| 【内山】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 【オスナ】 | サードゴロ | T3-2S | |||
| 【太田】 | ショートフライ | T3-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)木澤 → 阪口 | |||||
| 【森下】 | ライトフライ | T3-2S | |||
| 【佐藤輝】 | ショートゴロ | T3-2S | |||
| 【大山】 | フォアボール | T3-2S | |||
| 【小幡】 | 左中間タイムリーツーベース | T4-2S | |||
| 【坂本】 | ライトオーバータイムリースリーベース | T5-2S | |||
| 【島田】 | ショートゴロ | T5-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 岩崎 | |||||
| 【伊藤】 | 空振り三振 | T5-2S | |||
| 【代打・増田】 | セカンドゴロ | T5-2S | |||
| 【代打・山田】 | レフトヒット | T5-2S | |||
| 【松本直】 | レフトヒット | T5-2S | |||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | T5-2S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















