FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-湯浅-ドリス-桐敷 |
|---|---|
| ヤクルト | 吉村-阪口-木澤-小澤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
| 【森下】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岩田】 | ピッチャーゴロ(エラー) | S0-0T | |||
| 【赤羽】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
| 【内山】 | ショートライナー | S0-0T | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【小幡】 | センターソロホームラン | S0-1T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【高寺】 | ライトソロホームラン | S0-2T | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | S0-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【オスナ】 | センターオーバーツーベース | S0-2T | |||
| 【太田】 | ショートゴロ | S0-2T | |||
| 【古賀】 | ショートライナー | S0-2T | |||
| 【長岡】 | ショートライナー | S0-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | ショートフライ | S0-2T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | S0-2T | |||
| 【森下】 | センターフライ | S0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【吉村】 | 空振り三振 | S0-2T | |||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | S0-2T | |||
| 【赤羽】 | ショートフライ | S0-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトソロホームラン | S0-3T | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | S0-3T | |||
| 【小幡】 | センターソロホームラン | S0-4T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | S0-4T | |||
| 【高寺】 | フォアボール | S0-4T | |||
| 【才木】 | ライトフライ | S0-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【内山】 | レフトソロホームラン | S1-4T | |||
| 【村上】 | キャッチャーフライ | S1-4T | |||
| 【オスナ】 | ファーストフライ | S1-4T | |||
| 【太田】 | 見逃し三振 | S1-4T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)吉村 → 阪口 | |||||
| (守備交代)澤井 ライト | |||||
| 【近本】 | ショートライナー | S1-4T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | S1-4T | |||
| 【森下】 | レフトヒット | S1-4T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | S1-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【古賀】 | センターフライ | S1-4T | |||
| 【長岡】 | センターフライ | S1-4T | |||
| 【澤井】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | S1-4T | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | S1-4T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | S1-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岩田】 | フォアボール | S1-4T | |||
| 【赤羽】 | ライトフライ | S1-4T | |||
| ランナー岩田が二盗 | S1-4T | ||||
| 【内山】 | ライトフライ | S1-4T | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
| 7回表 | |||||
| 【高寺】 | レフトヒット | S1-4T | |||
| 【代打・島田】 | セカンドゴロ | S1-4T | |||
| 【近本】 | セカンド併殺打 | S1-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 湯浅 | |||||
| 【オスナ】 | サードゴロ | S1-4T | |||
| 【代打・北村拓】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
| 【古賀】 | ショートゴロ | S1-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)阪口 → 木澤 | |||||
| 【中野】 | ファーストゴロ | S1-4T | |||
| 【森下】 | センターオーバースリーベース | S1-4T | |||
| 【佐藤輝】 | 敬遠 | S1-4T | |||
| 【大山】 | ライトタイムリーヒット | S1-5T | |||
| 【小幡】 | センターフライ | S1-5T | |||
| 【坂本】 | デッドボール | S1-5T | |||
| 【高寺】 | センターフライ | S1-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)湯浅 → ドリス | |||||
| 【長岡】 | ファーストゴロ | S1-5T | |||
| 【澤井】 | 空振り三振 | S1-5T | |||
| 【岩田】 | センターフライ | S1-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)木澤 → 小澤 | |||||
| (守備交代)伊藤 ショート | |||||
| 【代打・木浪】 | 空振り三振 | S1-5T | |||
| 【近本】 | センターヒット | S1-5T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | S1-5T | |||
| 【森下】 | サードフライ | S1-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 桐敷 | |||||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | S1-5T | |||
| 【内山】 | セカンドゴロ | S1-5T | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | S1-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















