FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ビーズリー-門別-木下-岩貞 |
|---|---|
| ヤクルト | 奥川-荘司-矢崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【太田】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【岩田】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【内山】 | ショート併殺打 | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | S0-0T | |||
| 【小幡】 | フォアボール | S0-0T | |||
| ランナー小幡が二盗 | S0-0T | ||||
| 【高寺】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
| 【梅野】 | デッドボール | S0-0T | |||
| ランナー梅野が二盗 | S0-0T | ||||
| 【ビーズリー】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【村上】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【オスナ】 | ショートライナー | S0-0T | |||
| 【長岡】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【赤羽】 | セカンドフライ | S0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【森下】 | ライト線スリーベース | S0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中村悠】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【奥川】 | スリーバント失敗 | S0-0T | |||
| 【太田】 | セカンドライナー | S0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 【小幡】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【高寺】 | フォアボール | S0-0T | |||
| ランナー高寺が二盗 | S0-0T | ||||
| 【梅野】 | 敬遠 | S0-0T | |||
| 【ビーズリー】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【岩田】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【内山】 | デッドボール | S0-0T | |||
| 【村上】 | ライト線タイムリーヒット | S1-0T | |||
| 【オスナ】 | センター犠牲フライ | S2-0T | |||
| 【長岡】 | ライトフライ | S2-0T | |||
| 【赤羽】 | フォアボール | S2-0T | |||
| 【中村悠】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | S2-0T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | S2-0T | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ(エラー) | S2-0T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | S2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【奥川】 | 左中間ツーベース | S2-0T | |||
| 【太田】 | ピッチャー犠打 | S2-0T | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
| (投手交代)ビーズリー → 門別 | |||||
| 【内山】 | センタータイムリーヒット | S3-0T | |||
| 【村上】 | センター2ランホームラン | S5-0T | |||
| 【オスナ】 | ライトフライ | S5-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大山】 | レフトソロホームラン | S5-1T | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | S5-1T | |||
| 【高寺】 | キャッチャーファウルフライ | S5-1T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | S5-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【長岡】 | レフトフライ | S5-1T | |||
| 【赤羽】 | フォアボール | S5-1T | |||
| 【中村悠】 | レフトヒット | S5-1T | |||
| 【奥川】 | ファースト犠打 | S5-1T | |||
| 【太田】 | セカンドゴロ | S5-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)丸山和 ライト | |||||
| 【代打・熊谷】 | 空振り三振 | S5-1T | |||
| 【近本】 | フォアボール | S5-1T | |||
| ランナー近本が二盗 | S5-1T | ||||
| 【中野】 | 空振り三振 | S5-1T | |||
| 【森下】 | 見逃し三振 | S5-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)門別 → 木下 | |||||
| 【岩田】 | ピッチャーヒット | S5-1T | |||
| 【内山】 | ショートライナー | S5-1T | |||
| 【村上】 | ライトヒット | S5-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| (代走)伊藤 | |||||
| 【オスナ】 | セカンドフライ | S5-1T | |||
| 【長岡】 | 空振り三振 | S5-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)奥川 → 荘司 | |||||
| (守備交代)北村拓 サード | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | S5-1T | |||
| 【大山】 | センターフライ | S5-1T | |||
| 【小幡】 | センターフライ | S5-1T | |||
| 【高寺】 | 見逃し三振 | S5-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)木下 → 岩貞 | |||||
| 【赤羽】 | レフトヒット | S5-1T | |||
| 【中村悠】 | レフト線ツーベース | S5-1T | |||
| 【代打・北村恵】 | 左中間3ランホームラン | S8-1T | |||
| 【丸山和】 | セカンドゴロ | S8-1T | |||
| 【岩田】 | サードライナー | S8-1T | |||
| 【内山】 | センターフライ | S8-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)荘司 → 矢崎 | |||||
| 【代打・中川】 | 空振り三振 | S8-1T | |||
| 【代打・ヘルナンデス】 | ライトフライ | S8-1T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | S8-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















