FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | ビーズリー | 4 | 76 | 17 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 門別 | 2 | 44 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 木下 | 1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩貞 | 1 | 24 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 合計 | 8 | 166 | 39 | 33 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 4 | 1 | 0 | 中安 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 三振 |
| 2 | (二) | 中野 | 3 | 1 | 0 | 投犠 | - | 左飛 | - | 右安 | - | 三振 | - | - |
| 3 | (右) | 森下 | 4 | 1 | 0 | 三ゴ | - | 右3 | - | 二失 | - | 三振 | - | - |
| 4 | (三) | 佐藤輝 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - | - | 四球 | - |
| 5 | (一) | 大山 | 4 | 1 | 1 | - | 一邪 | - | 三振 | - | 左本 | - | 中飛 | - |
| 6 | (遊) | 小幡 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 中飛 | - |
| 7 | (左) | 高寺 | 3 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | 四球 | - | 捕邪 | - | 三振 | - |
| 8 | (捕) | 梅野 | 1 | 0 | 0 | - | 死球 | - | 敬遠 | - | 三ゴ | - | - | - |
| 打 | 中川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 9 | (投) | ビーズリー | 2 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | 三ゴ | - | - | - | - | - |
| 投 | 門別 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 熊谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 投 | 木下 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | ヘルナンデス | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
| 合計 | 30 | 4 | 1 |
ヤクルト
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 奥川 | 7 | 107 | 30 | 24 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 荘司 | 1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 矢崎 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 135 | 37 | 30 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 太田 | 3 | 1 | 0 | 左安 | - | 二直 | - | 投犠 | 二ゴ | - | - |
| 右 | 丸山和 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
| 2 | (中) | 岩田 | 5 | 2 | 0 | 遊ゴ | - | - | 左安 | 三振 | - | 投安 | 三直 |
| 3 | (左) | 内山 | 4 | 1 | 1 | 遊併 | - | - | 死球 | 中安 | - | 遊直 | 中飛 |
| 4 | (三) | 村上 | 4 | 4 | 3 | - | 中安 | - | 右安 | 中本 | - | 右安 | - |
| 走遊 | 伊藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (一) | オスナ | 3 | 0 | 1 | - | 遊直 | - | 中犠 | 右飛 | - | 二飛 | - |
| 投 | 矢崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (遊) | 長岡 | 4 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 右飛 | - | 左飛 | 三振 | - |
| 三 | 北村拓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (二) | 赤羽 | 2 | 1 | 0 | - | 二飛 | - | 四球 | - | 四球 | - | 左安 |
| 8 | (捕) | 中村悠 | 4 | 3 | 0 | - | - | 左安 | 三振 | - | 左安 | - | 左2 |
| 9 | (投) | 奥川 | 2 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | 左2 | 一犠 | - | - |
| 投 | 荘司 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打一 | 北村恵 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 左本 | |
| 合計 | 33 | 15 | 8 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















