FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将-及川-ハートウィグ-湯浅 |
|---|---|
| 巨人 | 山崎-横川-石川-船迫-大勢-マルティネス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【丸】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【佐々木】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【泉口】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | デッドボール | G0-0T | |||
| 【高寺】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【伊藤将】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【キャベッジ】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【甲斐】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【増田陸】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | ショートライナー | G0-0T | |||
| 【中野】 | ショートフライ | G0-0T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【リチャード】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【門脇】 | センターヒット | G0-0T | |||
| 【山崎】 | サード併殺打 | G0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【大山】 | レフト2ランホームラン | G0-2T | |||
| 【高寺】 | ファーストゴロ | G0-2T | |||
| 【坂本】 | センターヒット | G0-2T | |||
| 【小幡】 | フォアボール | G0-2T | |||
| 【伊藤将】 | ファースト犠打 | G0-2T | |||
| 【近本】 | レフト2点タイムリーヒット | G0-4T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | G0-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【丸】 | セカンドゴロ | G0-4T | |||
| 【佐々木】 | ファーストゴロ | G0-4T | |||
| 【泉口】 | レフトフライ | G0-4T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)山崎 → 横川 | |||||
| (守備交代)ヘルナンデス センター | |||||
| 【森下】 | ピッチャーゴロ | G0-4T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | G0-4T | |||
| 【大山】 | センターヒット | G0-4T | |||
| 【高寺】 | レフトフライ | G0-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【キャベッジ】 | センターフライ | G0-4T | |||
| 【甲斐】 | 空振り三振 | G0-4T | |||
| 【増田陸】 | ショートゴロ | G0-4T | |||
| 6回表 | |||||
| 【坂本】 | ファーストゴロ | G0-4T | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | G0-4T | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | G0-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【リチャード】 | センターヒット | G0-4T | |||
| 【門脇】 | セカンドゴロ | G0-4T | |||
| 【ヘルナンデス】 | レフトヒット | G0-4T | |||
| 【丸】 | ライトフライ | G0-4T | |||
| 【代打・坂本】 | レフト3ランホームラン | G3-4T | |||
| (投手交代)伊藤将 → 及川 | |||||
| 【泉口】 | レフトヒット | G3-4T | |||
| 【キャベッジ】 | 見逃し三振 | G3-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)横川 → 石川 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーヒット | G3-4T | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | G3-4T | |||
| 【森下】 | 右中間タイムリースリーベース | G3-5T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | G3-5T | |||
| (投手交代)石川 → 船迫 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | G3-5T | |||
| ランナー大山が二盗 | G3-5T | ||||
| 【高寺】 | フォアボール | G3-5T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | G3-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → ハートウィグ | |||||
| 【甲斐】 | フォアボール | G3-5T | |||
| 【船迫】 | ライト2ランホームラン | G5-5T | |||
| 【代打・中山】 | ライト2ランホームラン | G5-5T | |||
| 【リチャード】 | 見逃し三振 | G5-5T | |||
| 【門脇】 | ショートゴロ | G5-5T | |||
| 【ヘルナンデス】 | センターフライ | G5-5T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)船迫 → 大勢 | |||||
| 【小幡】 | ピッチャーゴロ | G5-5T | |||
| 【代打・糸原】 | センターフライ | G5-5T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | G5-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ハートウィグ → 湯浅 | |||||
| 【丸】 | ショートヒット | G5-5T | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | G5-5T | |||
| 【泉口】 | サード犠打 | G5-5T | |||
| (代走)若林 | |||||
| 【キャベッジ】 | センター犠牲フライ | G6-5T | |||
| 【甲斐】 | センターフライ | G6-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)大勢 → マルティネス | |||||
| (守備交代)増田大 ライト | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | G6-5T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | G6-5T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | G6-5T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















