FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤将 | 5 2/3 | 85 | 20 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
及川 | 1/3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハートウィグ | 1 | 23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
負 | 湯浅 | 1 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 8 | 136 | 32 | 29 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 5 | 3 | 2 | 左安 | - | 遊直 | 左安 | - | - | 投安 | 三振 | - |
2 | (二) | 中野 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | - | 遊飛 | 右飛 | - | - | 投犠 | - | 三振 |
3 | (右) | 森下 | 5 | 1 | 1 | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | 投ゴ | - | 右3 | - | 三振 |
4 | (三) | 佐藤輝 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 四球 | 中飛 | - | 三振 | - | 三振 |
5 | (一) | 大山 | 2 | 2 | 2 | - | 死球 | - | 左本 | 中安 | - | 四球 | - | - |
6 | (左) | 高寺 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 一ゴ | 左飛 | - | 四球 | - | - |
7 | (捕) | 坂本 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 中安 | - | 一ゴ | 遊ゴ | - | - |
8 | (遊) | 小幡 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | 投ゴ | - |
9 | (投) | 伊藤将 | 2 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | 一犠 | - | 三振 | - | - | - |
投 | 及川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | ハートウィグ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 糸原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
投 | 湯浅 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 32 | 7 | 5 |
巨人
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎 | 4 | 71 | 20 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
横川 | 2 | 33 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 | 2/3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
船迫 | 1/3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 大勢 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | マルティネス | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 156 | 40 | 32 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 丸 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | - | - | 二ゴ | - | 右飛 | - | 遊安 |
走左 | 若林 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (中) | 佐々木 | 2 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 一ゴ | - | - | - | - |
投 | 横川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打三 | 坂本 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 左本 | - | 左安 | |
3 | (遊) | 泉口 | 3 | 1 | 0 | 一ゴ | - | - | 左飛 | - | 左安 | - | 三犠 |
4 | (左) | キャベッジ | 3 | 0 | 1 | - | 遊ゴ | - | - | 中飛 | 三振 | - | 中犠 |
投 | マルティネス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (捕) | 甲斐 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 三振 | - | 四球 | 中飛 |
6 | (一) | 増田陸 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | - | - |
投 | 石川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 船迫 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右本 | - | |
打二 | 中山 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 右本 | - | |
7 | (三一) | リチャード | 3 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 中安 | 三振 | - |
8 | (二) | 門脇 | 3 | 1 | 0 | - | - | 中安 | - | - | 二ゴ | 遊ゴ | - |
投 | 大勢 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
右 | 増田大 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 山崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三併 | - | - | - | - | - |
中 | ヘルナンデス | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 左安 | 中飛 | - | |
合計 | 29 | 8 | 6 |
本塁打
安打
四死球
- 赤文字は打点