FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 大野-梅野-清水-松山 |
|---|---|
| 阪神 | 伊原-岩貞-桐敷-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【ブライト】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【田中】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【岡林】 | レフトタイムリーツーベース | T0-1D | |||
| 【細川】 | セカンドフライ | T0-1D | |||
| 【ボスラー】 | ショートタイムリーヒット | T0-2D | |||
| 【チェイビス】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| ランナー岡林が三盗アウト | T0-2D | ||||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| 【森下】 | センターフライ | T0-2D | |||
| 2回表 | |||||
| 【山本】 | ライトフライ | T0-2D | |||
| 【石伊】 | ライトフライ | T0-2D | |||
| 【大野】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T0-2D | |||
| 【中川】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 3回表 | |||||
| 【ブライト】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
| 【田中】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 【岡林】 | 左中間スリーベース | T0-2D | |||
| 【細川】 | フォアボール | T0-2D | |||
| ランナー細川が二盗 | T0-2D | ||||
| 【ボスラー】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【熊谷】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| 【伊原】 | ピッチャー犠打 | T0-2D | |||
| 【近本】 | ライトフライ | T0-2D | |||
| 【中野】 | レフトタイムリーヒット | T1-2D | |||
| 【森下】 | ライトヒット | T1-2D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 4回表 | |||||
| 【チェイビス】 | ショートフライ | T1-2D | |||
| 【山本】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 【石伊】 | ショートフライ | T1-2D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | T1-2D | |||
| 【中川】 | ショートフライ | T1-2D | |||
| 【坂本】 | フォアボール | T1-2D | |||
| 【熊谷】 | レフトヒット | T1-2D | |||
| 【伊原】 | センターフライ | T1-2D | |||
| 5回表 | |||||
| 【大野】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 【ブライト】 | フォアボール | T1-2D | |||
| 【田中】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 【岡林】 | ファーストゴロ | T1-2D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 【中野】 | ライトヒット | T1-2D | |||
| 【森下】 | センターフライ | T1-2D | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 6回表 | |||||
| 【細川】 | センターヒット | T1-2D | |||
| 【ボスラー】 | センターフライ | T1-2D | |||
| 【チェイビス】 | センターフライ | T1-2D | |||
| 【山本】 | ライトヒット | T1-2D | |||
| 【石伊】 | ファーストファウルフライ | T1-2D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | T1-2D | |||
| 【中川】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)伊原 → 岩貞 | |||||
| 【代打・大島】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【ブライト】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【田中】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)大野 → 梅野 | |||||
| 【熊谷】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 【代打・高寺】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【近本】 | センターヒット | T1-2D | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 桐敷 | |||||
| 【岡林】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 【細川】 | フォアボール | T1-2D | |||
| 【ボスラー】 | ライトヒット | T1-2D | |||
| 【チェイビス】 | ショート併殺打 | T1-2D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)梅野 → 清水 | |||||
| (守備交代)ロドリゲス ショート | |||||
| 【森下】 | サードゴロ | T1-2D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【大山】 | ファーストフライ | T1-2D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)桐敷 → ドリス | |||||
| 【山本】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 【石伊】 | サードゴロ | T1-2D | |||
| 【ロドリゲス】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)清水 → 松山 | |||||
| 【代打・豊田】 | ライトヒット | T1-2D | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【坂本】 | ピッチャー犠打 | T1-2D | |||
| 【代打・糸原】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【高寺】 | レフトフライ | T1-2D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















