FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 石田裕-坂本 |
|---|---|
| 阪神 | 大竹 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【蝦名】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | サードフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【森下】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | デッドボール | T0-0DB | |||
| 【戸柱】 | ショート併殺打 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【原口】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【加藤】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【林】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【石田裕】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【大竹】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【蝦名】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| ランナー近本が二盗 | T0-0DB | ||||
| 【中野】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【森下】 | レフト2ランホームラン | T2-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T2-0DB | |||
| 【原口】 | サードゴロ | T2-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【ビシエド】 | ライトヒット | T2-0DB | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | T2-0DB | |||
| 【戸柱】 | セカンド併殺打 | T2-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高寺】 | セカンドフライ | T2-0DB | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T2-0DB | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T2-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【加藤】 | セカンドフライ | T2-0DB | |||
| 【林】 | センターフライ | T2-0DB | |||
| 【石田裕】 | レフトヒット | T2-0DB | |||
| 【蝦名】 | センターヒット | T2-0DB | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大竹】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T2-0DB | |||
| 【中野】 | センターヒット | T2-0DB | |||
| ランナー中野が二盗アウト | T2-0DB | ||||
| 【森下】 | 途中終了 | T2-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【筒香】 | ファーストフライ | T2-0DB | |||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ | T2-0DB | |||
| 【佐野】 | セカンドライナー | T2-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【森下】 | フォアボール | T2-0DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【原口】 | セカンドゴロ | T2-0DB | |||
| 【高寺】 | フォアボール | T2-0DB | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【代打・山本】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【加藤】 | サードゴロ | T2-0DB | |||
| 【林】 | セカンドゴロ | T2-0DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石田裕 → 坂本 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T2-0DB | |||
| 【大竹】 | 見逃し三振 | T2-0DB | |||
| 【近本】 | ライトヒット | T2-0DB | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T2-0DB | |||
| 9回表 | |||||
| 【代打・オースティン】 | ライトフライ | T2-0DB | |||
| 【蝦名】 | ショートライナー | T2-0DB | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















