FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ソフトバンク | モイネロ-藤井-松本裕-杉山 | 
|---|---|
| 阪神 | 才木-及川-岩崎-石井 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【柳田】 |  | セカンドゴロ | T0-0H | |
|  |  | 【周東】 |  | 空振り三振 | T0-0H | 
|  |  | 【柳町】 |  | ショートゴロ | T0-0H | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【近本】 |  | セカンドゴロ | T0-0H | |
|  |  | 【中野】 |  | ライトヒット | T0-0H | 
|  |  | 【森下】 |  | 空振り三振 | T0-0H | 
|  |  | 【佐藤輝】 |  | ライトオーバータイムリーツーベース | T1-0H | 
|  |  | 【大山】 |  | ファーストフライ | T1-0H | 
| 2回表 | |||||
|  | 【山川】 |  | フォアボール | T1-0H | |
|  | 【栗原】 |  | 空振り三振 | T1-0H | |
|  |  | 【今宮】 |  | ショート併殺打 | T1-0H | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【豊田】 |  | センターフライ | T1-0H | |
|  |  | 【坂本】 |  | キャッチャーファウルフライ | T1-0H | 
|  |  | 【小幡】 |  | レフトフライ | T1-0H | 
| 3回表 | |||||
|  | 【牧原大】 |  | 左中間ツーベース | T1-0H | |
|  | 【海野】 |  | 空振り三振 | T1-0H | |
|  |  | 【モイネロ】 |  | サードゴロ | T1-0H | 
|  |  | 【柳田】 |  | フォアボール | T1-0H | 
|  |  | 【周東】 |  | 空振り三振 | T1-0H | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【才木】 |  | 空振り三振 | T1-0H | |
|  |  | 【近本】 |  | ピッチャーゴロ | T1-0H | 
|  |  | 【中野】 |  | セカンドゴロ | T1-0H | 
| 4回表 | |||||
| (守備交代)熊谷 レフト | |||||
|  | 【柳町】 |  | 見逃し三振 | T1-0H | |
|  |  | 【山川】 |  | センターソロホームラン | T1-1H | 
|  |  | 【栗原】 |  | ライトフライ | T1-1H | 
|  |  | 【今宮】 |  | 空振り三振 | T1-1H | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【森下】 |  | 見逃し三振 | T1-1H | |
|  |  | 【佐藤輝】 |  | ファーストヒット | T1-1H | 
|  |  | 【大山】 |  | サードゴロ(エラー) | T1-1H | 
|  |  | 【熊谷】 |  | 空振り三振 | T1-1H | 
|  |  | 【坂本】 |  | センターフライ | T1-1H | 
| 5回表 | |||||
|  | 【牧原大】 |  | ライトオーバーツーベース | T1-1H | |
|  | 【海野】 |  | ファーストゴロ | T1-1H | |
|  |  | 【モイネロ】 |  | 空振り三振 | T1-1H | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【小幡】 |  | ショートヒット | T1-1H | |
|  | 【才木】 |  | ピッチャー犠打 | T1-1H | |
|  |  | 【近本】 |  | センターフライ | T1-1H | 
|  |  | 【中野】 |  | ショートゴロ | T1-1H | 
| 6回表 | |||||
|  | 【柳田】 |  | ライトヒット | T1-1H | |
|  | 【周東】 |  | サード犠打 | T1-1H | |
|  |  | 【柳町】 |  | ライト線タイムリースリーベース | T1-2H | 
|  |  | 【山川】 |  | フォアボール | T1-2H | 
| (投手交代)才木 → 及川 | |||||
|  |  | 【栗原】 |  | セカンド併殺打 | T1-2H | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【森下】 |  | フォアボール | T1-2H | |
|  | ランナー森下が二盗 | T1-2H | |||
|  | 【佐藤輝】 |  | 敬遠 | T1-2H | |
|  | 【大山】 |  | センターフライ | T1-2H | |
|  |  | 【代打・ヘルナンデス】 |  | ピッチャーファウルフライ | T1-2H | 
|  |  | 【坂本】 |  | ショートフライ | T1-2H | 
| 7回表 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
|  | 【今宮】 |  | ライトフライ | T1-2H | |
|  |  | 【牧原大】 |  | ショートゴロ | T1-2H | 
|  |  | 【海野】 |  | ライトフライ | T1-2H | 
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)モイネロ → 藤井 | |||||
|  | 【小幡】 |  | ファーストゴロ(エラー) | T1-2H | |
|  | 【代打・高寺】 |  | 空振り三振 | T1-2H | |
|  | ランナー小幡が二盗 | T1-2H | |||
| パスボール | |||||
|  |  | 【近本】 |  | 空振り三振 | T1-2H | 
|  |  | 【中野】 |  | 空振り三振 | T1-2H | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 岩崎 | |||||
|  | 【代打・ダウンズ】 |  | フォアボール | T1-2H | |
|  | 【柳田】 |  | レフトフライ | T1-2H | |
|  |  | 【周東】 |  | サードバントヒット | T1-2H | 
|  |  | 【柳町】 |  | センターフライ | T1-2H | 
|  |  | 【山川】 |  | 敬遠 | T1-2H | 
| (代走)野村 | |||||
|  |  | 【栗原】 |  | ピッチャーゴロ | T1-2H | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤井 → 松本裕 | |||||
|  | 【森下】 |  | センターフライ | T1-2H | |
|  |  | 【佐藤輝】 |  | ショートフライ | T1-2H | 
|  |  | 【大山】 |  | デッドボール | T1-2H | 
|  |  | 【島田】 |  | ライトヒット | T1-2H | 
|  |  | 【坂本】 |  | ショートゴロ | T1-2H | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 石井 | |||||
|  | 【今宮】 |  | ライトフライ | T1-2H | |
|  |  | 【牧原大】 |  | セカンドゴロ | T1-2H | 
|  |  | 【海野】 |  | サードライナー | T1-2H | 
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)松本裕 → 杉山 | |||||
| (守備交代)川瀬 ショート | |||||
| (守備交代)緒方 レフト | |||||
|  | 【小幡】 |  | ファーストゴロ | T1-2H | |
|  |  | 【代打・木浪】 |  | フォアボール | T1-2H | 
| (代走)植田 | |||||
|  |  | 【近本】 |  | レフトヒット | T1-2H | 
|  |  | 【中野】 |  | センターフライ | T1-2H | 
|  |  | 【森下】 |  | ショートゴロ | T1-2H | 
※この画面は自動更新されません。

































