- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/07/31 現在
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 髙橋 | 15 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | .917 | 418 | 111 1/3 | 79 | 5 | 11 | 1 | 107 | 22 | 21 | 1.70 |
| 41 | 村上 | 18 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | .615 | 488 | 124 1/3 | 98 | 11 | 23 | 2 | 104 | 30 | 26 | 1.88 |
| 35 | 才木 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | .636 | 453 | 112 0/3 | 91 | 10 | 23 | 2 | 139 | 38 | 35 | 2.81 |
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | ドリス | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | .500 | 145 | 35 1/3 | 27 | 1 | 14 | 0 | 46 | 5 | 5 | 1.27 |
| 49 | 工藤 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 136 | 33 2/3 | 27 | 0 | 9 | 1 | 39 | 7 | 5 | 1.34 |
| 19 | 下村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 70 | 17 0/3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2.12 |
| 54 | 木下 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 106 | 24 1/3 | 23 | 2 | 11 | 1 | 23 | 6 | 6 | 2.22 |
| 16 | 西勇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 124 | 30 0/3 | 26 | 3 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 2.40 |
| 36 | 畠 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 39 | 10 2/3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2.53 |
| 21 | 大竹 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | .300 | 281 | 70 2/3 | 70 | 6 | 11 | 0 | 44 | 27 | 21 | 2.67 |
| 65 | 湯浅 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 19 1/3 | 13 | 1 | 7 | 0 | 17 | 6 | 6 | 2.79 |
| 13 | 岩崎 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | .400 | 119 | 30 0/3 | 27 | 2 | 7 | 0 | 27 | 10 | 10 | 3.00 |
| 27 | 伊藤将 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 79 | 19 2/3 | 18 | 2 | 4 | 1 | 16 | 7 | 7 | 3.20 |
| 18 | 伊原 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 119 | 26 2/3 | 24 | 3 | 13 | 3 | 27 | 12 | 11 | 3.71 |
| 30 | 門別 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 60 | 14 1/3 | 12 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 6 | 3.77 |
| 66 | 津田 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 8 1/3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4.32 |
| 63 | 石黒 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 80 | 17 2/3 | 18 | 2 | 7 | 2 | 21 | 9 | 9 | 4.58 |
| 37 | 及川 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 90 | 20 2/3 | 21 | 3 | 7 | 2 | 10 | 13 | 11 | 4.79 |
| 42 | ルーカス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 64 | 14 2/3 | 19 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 9 | 5.52 |
| 28 | 今朝丸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 36 | 8 0/3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5.62 |
| 99 | モレッタ | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 70 | 16 0/3 | 14 | 3 | 7 | 2 | 22 | 11 | 11 | 6.19 |
| 48 | 茨木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 12 2/3 | 18 | 2 | 8 | 0 | 10 | 9 | 9 | 6.39 |
| 26 | 椎葉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 7 0/3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6.43 |
| 97 | セベリーノ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 4 0/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6.75 |
| 51 | 早川 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 54 | 11 2/3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 9 | 6.94 |
| 47 | 桐敷 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 74 | 15 1/3 | 21 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 12 | 7.04 |
| 50 | 富田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13.50 |
| 14 | 岩貞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.50 |
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 92 | 8 | 14 | 14 | 51 | 40 | 29 | .560 | 3343 | 818 0/3 | 716 | 75 | 207 | 26 | 752 | 289 | 265 | 2.92 |
![]()


















