試合情報

チーム投打成績

TOP > 試合情報 > チーム投打成績

シーズン投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2025/08/23 現在
規定投球回数以上
背番号 選手名 登板数 完投 無点勝 無四球 勝利 敗戦 セ|ブ 勝率 対打数 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点 防御率
35 才木 19 3 2 2 11 5 0 .687 513 126 1/3 95 5 40 0 100 22 22 1.57
41 村上 20 3 3 2 10 3 0 .769 526 136 2/3 100 6 22 4 106 29 29 1.91
規定投球回数未満
背番号 選手名 登板数 完投 無点勝 無四球 勝利 敗戦 セ|ブ 勝率 対打数 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点 防御率
34 漆原 11 0 0 0 0 0 0 .000 43 11 2/3 5 0 5 0 9 0 0 0.00
26 椎葉 1 0 0 0 0 0 0 .000 5 1 0/3 1 0 1 0 0 0 0 0.00
31 早川 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1/3 0 0 0 0 1 0 0 0.00
69 石井 45 0 0 0 1 0 6 1.000 167 45 0/3 27 0 7 0 36 1 1 0.20
37 及川 54 0 0 0 6 3 1 .666 197 52 0/3 27 2 13 2 56 7 5 0.87
85 ドリス 9 0 0 0 1 0 0 1.000 34 8 2/3 7 0 2 0 9 1 1 1.04
64 岡留 9 0 0 0 1 0 0 1.000 34 8 1/3 6 0 3 0 2 1 1 1.08
20 デュプランテ 15 2 2 0 6 3 0 .666 349 90 2/3 53 1 20 6 113 19 14 1.39
27 伊藤将 11 1 1 0 4 0 0 1.000 264 71 0/3 49 3 8 0 41 12 11 1.39
29 髙橋 5 0 0 0 2 0 0 1.000 115 30 2/3 20 1 4 0 29 6 5 1.47
13 岩崎 43 0 0 0 1 2 26 .333 170 42 0/3 41 1 8 0 34 11 8 1.71
18 伊原 22 0 0 0 5 6 0 .454 380 93 0/3 80 1 22 2 68 29 21 2.03
42 ネルソン 18 0 0 0 1 1 0 .500 78 17 2/3 19 1 6 0 16 4 4 2.04
46 島本 9 0 0 0 1 1 0 .500 35 8 2/3 8 0 2 1 5 2 2 2.08
65 湯浅 33 0 0 0 3 4 0 .428 117 29 1/3 20 0 11 2 24 7 7 2.15
47 桐敷 40 0 0 0 2 1 1 .666 157 35 2/3 43 0 7 2 32 11 10 2.52
14 岩貞 20 0 0 0 2 1 0 .666 86 21 0/3 20 1 5 0 13 6 6 2.57
49 大竹 11 0 0 0 6 2 0 .750 259 64 2/3 59 3 5 5 25 19 19 2.64
50 富田 9 0 0 0 1 0 0 1.000 95 23 1/3 26 0 3 0 10 8 8 3.09
54 木下 11 0 0 0 0 0 0 .000 59 13 2/3 18 0 2 0 12 7 5 3.29
82 ハートウィグ 7 0 0 0 1 0 0 1.000 21 5 1/3 2 1 4 0 4 2 2 3.38
24 工藤 14 0 0 0 0 2 0 .000 62 13 2/3 11 0 12 0 12 7 6 3.95
99 ビーズリー 8 0 0 0 1 3 0 .250 132 29 1/3 35 0 12 3 25 16 15 4.60
30 門別 11 0 0 0 2 3 0 .400 177 40 2/3 48 5 14 2 26 21 21 4.65
63 石黒 7 0 0 0 0 0 0 .000 30 7 0/3 8 1 2 0 6 4 4 5.14
16 西勇 1 0 0 0 0 1 0 .000 23 4 2/3 7 0 2 0 2 3 3 5.79
00 ゲラ 6 0 0 0 0 1 0 .000 29 4 2/3 10 0 5 0 4 7 7 13.50
チーム成績
背番号 選手名 登板数 完投 無点勝 無四球 勝利 敗戦 セ|ブ 勝率 対打数 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点 防御率
チーム 113 9 25 13 68 42 34 .618 4158 1036 2/3 845 32 247 29 820 262 237 2.06

データ提供 NPB-BIS