- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/07/15 現在
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 髙橋 | 14 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | .917 | 394 | 105 1/3 | 71 | 4 | 11 | 1 | 101 | 20 | 19 | 1.62 |
| 41 | 村上 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | .583 | 431 | 109 1/3 | 87 | 9 | 20 | 2 | 92 | 28 | 24 | 1.98 |
| 35 | 才木 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | .600 | 364 | 89 1/3 | 74 | 7 | 19 | 2 | 113 | 31 | 28 | 2.82 |
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | セベリーノ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | 津田 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 | 7 1/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.23 |
| 98 | ドリス | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | .500 | 126 | 30 1/3 | 25 | 1 | 11 | 0 | 40 | 5 | 5 | 1.48 |
| 49 | 工藤 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 111 | 27 2/3 | 22 | 0 | 7 | 1 | 33 | 5 | 5 | 1.63 |
| 16 | 西勇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 124 | 30 0/3 | 26 | 3 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 2.40 |
| 19 | 下村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 48 | 11 0/3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2.45 |
| 36 | 畠 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 39 | 10 2/3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2.53 |
| 21 | 大竹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 258 | 65 0/3 | 65 | 5 | 10 | 0 | 41 | 26 | 20 | 2.77 |
| 54 | 木下 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 84 | 19 1/3 | 21 | 2 | 6 | 0 | 18 | 6 | 6 | 2.79 |
| 65 | 湯浅 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 19 1/3 | 13 | 1 | 7 | 0 | 17 | 6 | 6 | 2.79 |
| 13 | 岩崎 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | .333 | 96 | 24 0/3 | 24 | 1 | 6 | 0 | 23 | 8 | 8 | 3.00 |
| 27 | 伊藤将 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 56 | 14 1/3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5 | 5 | 3.14 |
| 18 | 伊原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 17 2/3 | 16 | 2 | 9 | 2 | 17 | 7 | 7 | 3.57 |
| 30 | 門別 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 56 | 13 0/3 | 12 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 6 | 4.15 |
| 63 | 石黒 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 80 | 17 2/3 | 18 | 2 | 7 | 2 | 21 | 9 | 9 | 4.58 |
| 37 | 及川 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 81 | 18 2/3 | 19 | 2 | 7 | 1 | 9 | 12 | 10 | 4.82 |
| 42 | ルーカス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 64 | 14 2/3 | 19 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 9 | 5.52 |
| 28 | 今朝丸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 36 | 8 0/3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5.62 |
| 48 | 茨木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 12 2/3 | 18 | 2 | 8 | 0 | 10 | 9 | 9 | 6.39 |
| 26 | 椎葉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 7 0/3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6.43 |
| 51 | 早川 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 54 | 11 2/3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 9 | 6.94 |
| 47 | 桐敷 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 74 | 15 1/3 | 21 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 12 | 7.04 |
| 99 | モレッタ | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 62 | 14 0/3 | 13 | 3 | 7 | 1 | 18 | 11 | 11 | 7.07 |
| 50 | 富田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13.50 |
| 14 | 岩貞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.50 |
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 81 | 7 | 13 | 13 | 44 | 36 | 24 | .550 | 2933 | 717 0/3 | 637 | 62 | 179 | 21 | 657 | 258 | 237 | 2.97 |
![]()


















