FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 白仁田−石川−江草−藤田 |
|---|---|
| オリックス | 近藤−レスター−ボーグルソン−清水 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【赤星】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【関本】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートファウルフライ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【濱中】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【坂口】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 【ラロッカ】 | セカンドライナー | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【メンチ】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 【今岡】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【北川】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 【大村】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【後藤】 | レフト線ツーベース | BS0-0T | |||
| ランナー後藤が三盗アウト | BS0-0T | ||||
| 【日高】 | 途中終了 | BS0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【桜井】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【岡崎】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【藤本】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【日高】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| ランナー日高が二盗アウト | BS0-0T | ||||
| 【塩崎】 | セカンドフライ | BS0-0T | |||
| 【大引】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【赤星】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【関本】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトソロホームラン | BS0-1T | |||
| 【新井】 | センターソロホームラン | BS0-2T | |||
| 【メンチ】 | 空振り三振 | BS0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)白仁田 → 石川 | |||||
| 【濱中】 | ショートゴロ | BS0-2T | |||
| 【坂口】 | ピッチャーゴロ | BS0-2T | |||
| 【ラロッカ】 | レフトフライ | BS0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)近藤 → レスター | |||||
| 【今岡】 | 見逃し三振 | BS0-2T | |||
| 【桜井】 | デッドボール | BS0-2T | |||
| 【岡崎】 | セカンドゴロ | BS0-2T | |||
| 【藤本】 | フォアボール | BS0-2T | |||
| 【赤星】 | ファーストゴロ | BS0-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)浅井 ライト | |||||
| (守備交代)平野 センター | |||||
| 【北川】 | レフトヒット | BS0-2T | |||
| (代走)木元 | |||||
| 【大村】 | 左中間タイムリーツーベース | BS1-2T | |||
| 【後藤】 | レフト線タイムリーツーベース | BS2-2T | |||
| (代走)山崎 | |||||
| 【日高】 | センターヒット | BS2-2T | |||
| 【塩崎】 | センタータイムリーヒット | BS3-2T | |||
| 【大引】 | 空振り三振 | BS3-2T | |||
| 【濱中】 | センターフライ | BS3-2T | |||
| 【坂口】 | フォアボール | BS3-2T | |||
| 【代打・下山】 | 空振り三振 | BS3-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)小瀬 ライト | |||||
| 【関本】 | レフトフライ | BS3-2T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | BS3-2T | |||
| 【新井】 | 左中間ツーベース | BS3-2T | |||
| (代走)上本 | |||||
| 【平野】 | フォアボール | BS3-2T | |||
| 【今岡】 | ショートゴロ | BS3-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)葛城 ファースト | |||||
| (守備交代)前田 ショート | |||||
| (投手交代)石川 → 江草 | |||||
| 【木元】 | ショートゴロ | BS3-2T | |||
| 【小瀬】 | セカンドゴロ | BS3-2T | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | BS3-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)辻 キャッチャー | |||||
| (投手交代)レスター → ボーグルソン | |||||
| 【桜井】 | 空振り三振 | BS3-2T | |||
| 【代打・小宮山】 | ファーストゴロ | BS3-2T | |||
| 【藤本】 | レフト線ヒット | BS3-2T | |||
| ランナー藤本が二盗 | BS3-2T | ||||
| 【浅井】 | フォアボール | BS3-2T | |||
| 【葛城】 | センターフライ | BS3-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【辻】 | サードゴロ | BS3-2T | |||
| 【塩崎】 | 見逃し三振 | BS3-2T | |||
| 【大引】 | 見逃し三振 | BS3-2T | |||
| 8回表 | |||||
| 【前田】 | ショートゴロ | BS3-2T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | BS3-2T | |||
| 【平野】 | レフトヒット | BS3-2T | |||
| ランナー平野が二盗 | BS3-2T | ||||
| 【今岡】 | センタータイムリーヒット | BS3-3T | |||
| (代走)柴田 | |||||
| ランナー柴田が二盗 | BS3-3T | ||||
| 【桜井】 | 空振り三振 | BS3-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)江草 → 藤田 | |||||
| 【濱中】 | デッドボール | BS3-3T | |||
| 【坂口】 | ファースト犠打 | BS3-3T | |||
| (代走)高波 | |||||
| 【代打・阿部】 | ショートゴロ | BS3-3T | |||
| 【木元】 | 空振り三振 | BS3-3T | |||
| (投手交代)ボーグルソン → 清水 | |||||
| 9回表 | |||||
| 【小宮山】 | センターフライ | BS3-3T | |||
| 【代打・藤原】 | ピッチャーゴロ | BS3-3T | |||
| 【浅井】 | センターヒット | BS3-3T | |||
| 【葛城】 | セカンドゴロ | BS3-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【小瀬】 | サードファウルフライ | BS3-3T | |||
| 【代打・鈴木】 | センターヒット | BS3-3T | |||
| 【辻】 | レフトヒット | BS3-3T | |||
| 【塩崎】 | ライト犠牲フライ | BS4-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















