FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白仁田 | 3 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 2 | 54 | 12 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
江草 | 2 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤田 | 1 2/3 | 29 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 8 2/3 | 132 | 35 | 30 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 赤星 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | 一ゴ | - | - | - | - |
右 | 浅井 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 中安 | |
2 | (一) | 関本 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 三ゴ | - | 左飛 | - | - | - |
一 | 葛城 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 二ゴ | |
3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 1 | 遊邪 | - | - | 右本 | - | 左飛 | - | - | - |
遊 | 前田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
4 | (三) | 新井 | 3 | 2 | 1 | - | 中飛 | - | 中本 | - | 左2 | - | - | - |
走二 | 上本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
5 | (右) | メンチ | 2 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | 三振 | - | - | - | - | - |
中 | 平野 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | 左安 | - | |
6 | (指) | 今岡 | 4 | 1 | 1 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | 遊ゴ | - | 中安 | - |
走指 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (左) | 桜井 | 3 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | - | 死球 | - | 三振 | 三振 | - |
8 | (捕) | 岡崎 | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - |
打捕 | 小宮山 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | 中飛 | |
9 | (二三) | 藤本 | 2 | 1 | 0 | - | - | 一ゴ | - | 四球 | - | 左安 | - | - |
打三 | 藤原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | |
合計 | 34 | 7 | 3 |
オリックス
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近藤 | 4 | 58 | 14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
レスター | 2 | 34 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボーグルソン | 2 | 47 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
清水 | 1 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 162 | 38 | 34 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 濱中 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 遊ゴ | 中飛 | - | - | 死球 | - |
左 | 高波 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (中) | 坂口 | 2 | 0 | 0 | 一ゴ | - | - | 投ゴ | 四球 | - | - | 一犠 | - |
3 | (指) | ラロッカ | 2 | 0 | 0 | 二直 | - | - | 左飛 | - | - | - | - | - |
指 | 下山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | |
指 | 阿部 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
4 | (一) | 北川 | 2 | 1 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 左安 | - | - | - | - |
一 | 木元 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | |
5 | (右) | 大村 | 2 | 1 | 1 | - | 右飛 | - | - | 左2 | - | - | - | - |
右 | 小瀬 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | 三邪 | |
6 | (二) | 後藤 | 2 | 2 | 1 | - | 左2 | - | - | 左2 | - | - | - | - |
二 | 山崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
打 | 鈴木 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | |
7 | (捕) | 日高 | 1 | 1 | 0 | - | 終了 | 四球 | - | 中安 | - | - | - | - |
捕 | 辻 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | 左安 | |
8 | (三) | 塩崎 | 3 | 1 | 2 | - | - | 二飛 | - | 中安 | - | 三振 | - | 右犠 |
9 | (遊) | 大引 | 3 | 0 | 0 | - | - | 投ゴ | - | 三振 | - | 三振 | - | - |
合計 | 30 | 8 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点