FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 山本昌-岩瀬 |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-渡辺-福原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【荒木】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【森野】 | キャッチャーゴロ(エラー) | T0-0D | |||
| 【山崎】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【和田】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【大和】 | セカンド併殺打 | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【井端】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【小田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【城島】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【金本】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【山本昌】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【荒木】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小宮山】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【平野】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【森野】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【山崎】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【和田】 | ピッチャー併殺打 | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大和】 | サードファウルフライ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【新井貴】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【井端】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【平田】 | センター2ランホームラン | T0-2D | |||
| 【小田】 | センターフライ | T0-2D | |||
| 【山本昌】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
| 【大島】 | セカンドライナー | T0-2D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【城島】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T0-2D | |||
| 【金本】 | センターフライ | T0-2D | |||
| 6回表 | |||||
| 【荒木】 | サードゴロ | T0-2D | |||
| 【森野】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 【山崎】 | フォアボール | T0-2D | |||
| 【和田】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| 【井端】 | ピッチャーゴロ | T0-2D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【小宮山】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 7回表 | |||||
| 【平田】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 【小田】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| 【山本昌】 | スリーバント失敗 | T0-2D | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T0-2D | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | T0-2D | |||
| 8回表 | |||||
| 【荒木】 | フォアボール | T0-2D | |||
| 【森野】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| (投手交代)岩田 → 渡辺 | |||||
| 【山崎】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| (代走)堂上直 | |||||
| 【和田】 | センター犠牲フライ | T0-3D | |||
| 【井端】 | サードゴロ | T0-3D | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)英智 レフト | |||||
| 【城島】 | サードゴロ | T0-3D | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T0-3D | |||
| 【金本】 | フォアボール | T0-3D | |||
| 【代打・新井良】 | センターヒット | T0-3D | |||
| 【代打・関本】 | レフトフライ | T0-3D | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| (投手交代)渡辺 → 福原 | |||||
| 【平田】 | セカンドライナー | T0-3D | |||
| 【小田】 | ショートゴロ | T0-3D | |||
| 【代打・野本】 | ライトヒット | T0-3D | |||
| 【大島】 | レフトヒット | T0-3D | |||
| 【荒木】 | センターフライ | T0-3D | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)谷繁 キャッチャー | |||||
| (投手交代)山本昌 → 岩瀬 | |||||
| 【平野】 | ライトヒット | T0-3D | |||
| 【代打・ブラゼル】 | ピッチャー併殺打 | T0-3D | |||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | T0-3D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















