FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 石川-増渕-日高 |
|---|---|
| 阪神 | 安藤-筒井-榎田-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【田中】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【上田】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【ミレッジ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【畠山】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | ショートフライ | T0-0S | |||
| 【大和】 | ピッチャーヒット | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | セカンドフライ | T0-0S | |||
| ランナー大和が二盗アウト | T0-0S | ||||
| 【新井貴】 | 途中終了 | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【川端】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【宮本】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | センター犠牲フライ | T0-1S | |||
| 【中村】 | セカンド併殺打 | T0-1S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | ライトヒット | T0-1S | |||
| 【ブラゼル】 | レフトオーバーツーベース | T0-1S | |||
| 【マートン】 | ライトタイムリーヒット | T1-1S | |||
| 【金本】 | ショート併殺打 | T1-1S | |||
| 【小宮山】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
| 3回表 | |||||
| 【石川】 | ショートフライ | T2-1S | |||
| 【田中】 | センターヒット | T2-1S | |||
| 【上田】 | セカンドゴロ | T2-1S | |||
| ランナー上田が二盗アウト | T2-1S | ||||
| 【ミレッジ】 | 途中終了 | T2-1S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【安藤】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
| 【平野】 | ライト線ツーベース | T2-1S | |||
| 【大和】 | 見逃し三振 | T2-1S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-1S | |||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | T2-1S | |||
| 4回表 | |||||
| 【ミレッジ】 | ファーストファウルフライ | T2-1S | |||
| 【畠山】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
| 【川端】 | ライトヒット | T2-1S | |||
| 【宮本】 | ライトフライ | T2-1S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | T2-1S | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T2-1S | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | T2-1S | |||
| 5回表 | |||||
| 【バレンティン】 | レフトヒット | T2-1S | |||
| 【中村】 | ライトヒット | T2-1S | |||
| 【石川】 | ピッチャー犠打 | T2-1S | |||
| 【田中】 | ショートゴロ | T2-2S | |||
| 【上田】 | フォアボール | T2-2S | |||
| 【ミレッジ】 | ライトタイムリーヒット | T2-3S | |||
| 【畠山】 | ショートゴロ | T2-3S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | T2-3S | |||
| 【安藤】 | キャッチャーファウルフライ | T2-3S | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | T2-3S | |||
| 6回表 | |||||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T2-3S | |||
| 【宮本】 | ショートゴロ | T2-3S | |||
| 【バレンティン】 | 見逃し三振 | T2-3S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | T2-3S | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T2-3S | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | T2-3S | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | T2-3S | |||
| 【マートン】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T4-3S | |||
| 【金本】 | レフトフライ | T4-3S | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (投手交代)安藤 → 筒井 | |||||
| 【中村】 | 空振り三振 | T4-3S | |||
| 【代打・新田】 | 空振り三振 | T4-3S | |||
| 【田中】 | ショートゴロ | T4-3S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)石川 → 増渕 | |||||
| 【小宮山】 | ショートヒット | T4-3S | |||
| 【代打・浅井】 | ピッチャー犠打 | T4-3S | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | T4-3S | |||
| 【代打・城島】 | レフトフライ | T4-3S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)筒井 → 榎田 | |||||
| (守備交代)柴田 センター | |||||
| 【代打・飯原】 | レフト線ツーベース | T4-3S | |||
| 【ミレッジ】 | ピッチャー犠打 | T4-3S | |||
| 【畠山】 | ファーストゴロ | T4-3S | |||
| 【川端】 | レフトフライ | T4-3S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)増渕 → 日高 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T4-3S | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T4-3S | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T4-3S | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| 【宮本】 | ライトヒット | T4-3S | |||
| (代走)比屋根 | |||||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T4-3S | |||
| ランナー比屋根が一塁牽制アウト | T4-3S | ||||
| 【代打・武内】 | 空振り三振 | T4-3S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















