FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 秋山-渡辺-加藤-榎田 |
|---|---|
| ヤクルト | ロマン-正田-山本哲-日高-押本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 【平野】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトソロホームラン | S0-1T | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | S0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【ミレッジ】 | ピッチャーヒット | S0-1T | |||
| ランナーミレッジが二盗 | S0-1T | ||||
| 【田中】 | ショートゴロ | S0-1T | |||
| 【川端】 | センタータイムリーヒット | S1-1T | |||
| 【畠山】 | ライトフライ | S1-1T | |||
| ランナー川端が二盗 | S1-1T | ||||
| 【バレンティン】 | フォアボール | S1-1T | |||
| 【宮本】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【金本】 | ピッチャーゴロ | S1-1T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトソロホームラン | S1-2T | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | S1-2T | |||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | S1-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【松井淳】 | ライトヒット | S1-2T | |||
| 【相川】 | 空振り三振 | S1-2T | |||
| 【ロマン】 | ファースト犠打 | S1-2T | |||
| 【ミレッジ】 | サードヒット | S1-2T | |||
| 【田中】 | センターフライ | S1-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【秋山】 | レフトヒット | S1-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | S1-2T | |||
| 【平野】 | ライト線タイムリースリーベース | S1-3T | |||
| 【鳥谷】 | レフトタイムリーヒット | S1-4T | |||
| 【新井貴】 | セカンド併殺打 | S1-4T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【川端】 | セカンドフライ | S1-4T | |||
| 【畠山】 | レフトフライ | S1-4T | |||
| 【バレンティン】 | 左中間ソロホームラン | S2-4T | |||
| 【宮本】 | センターヒット | S2-4T | |||
| 【松井淳】 | センター2ランホームラン | S4-4T | |||
| 【相川】 | ショートゴロ | S4-4T | |||
| 4回表 | |||||
| 【金本】 | セカンドフライ | S4-4T | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | S4-4T | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | S4-4T | |||
| 【藤井彰】 | 見逃し三振 | S4-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ロマン】 | 空振り三振 | S4-4T | |||
| 【ミレッジ】 | 空振り三振 | S4-4T | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | S4-4T | |||
| 5回表 | |||||
| 【秋山】 | 空振り三振 | S4-4T | |||
| 【マートン】 | ショートヒット | S4-4T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【平野】 | ライトヒット | S4-4T | |||
| 【鳥谷】 | ライト犠牲フライ | S4-5T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | S4-5T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【川端】 | ライトヒット | S4-5T | |||
| 【畠山】 | ショート併殺打 | S4-5T | |||
| 【バレンティン】 | 見逃し三振 | S4-5T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)ロマン → 正田 | |||||
| 【金本】 | レフトヒット | S4-5T | |||
| 【ブラゼル】 | ファースト併殺打 | S4-5T | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | S4-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)秋山 → 渡辺 | |||||
| (守備交代)浅井 センター | |||||
| 【宮本】 | ライトフライ | S4-5T | |||
| 【松井淳】 | セカンドゴロ | S4-5T | |||
| 【相川】 | 空振り三振 | S4-5T | |||
| 7回表 | |||||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | S4-5T | |||
| 【浅井】 | 左中間ツーベース | S4-5T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | S4-5T | |||
| 【平野】 | フォアボール | S4-5T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | S4-5T | |||
| (投手交代)正田 → 山本哲 | |||||
| 【新井貴】 | レフトフライ | S4-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・福地】 | ショートゴロ | S4-5T | |||
| 【ミレッジ】 | ライトフライ | S4-5T | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | S4-5T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)山本哲 → 日高 | |||||
| 【金本】 | セカンドゴロ | S4-5T | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | S4-5T | |||
| 【代打・新井良】 | フォアボール | S4-5T | |||
| (代走)大和 | |||||
| ランナー大和が二盗 | S4-5T | ||||
| 【藤井彰】 | ライトタイムリーヒット | S4-6T | |||
| (投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【川端】 | レフトフライ | S4-6T | |||
| 【畠山】 | 空振り三振 | S4-6T | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | S4-6T | |||
| 【宮本】 | フォアボール | S4-6T | |||
| (代走)三輪 | |||||
| 【松井淳】 | センターフライ | S4-6T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)日高 → 押本 | |||||
| 【浅井】 | レフトフライ | S4-6T | |||
| 【マートン】 | サードヒット | S4-6T | |||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | S4-6T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | S4-6T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| (投手交代)加藤 → 榎田 | |||||
| 【相川】 | サードライナー | S4-6T | |||
| 【代打・宮出】 | レフトフライ | S4-6T | |||
| 【ミレッジ】 | フォアボール | S4-6T | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | S4-6T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















