FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 石川-増渕-正田-久古-フェルナンデス | 
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-鶴-加藤-渡辺-福原-筒井 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【ミレッジ】 |  | センターヒット | T0-0S | |
|  | 【田中】 |  | ファースト犠打 | T0-0S | |
|  |  | 【川端】 |  | レフトヒット | T0-0S | 
|  |  | 【畠山】 |  | センタータイムリーヒット | T0-1S | 
|  |  | 【松井淳】 |  | センタータイムリーヒット | T0-2S | 
|  |  | 【福地】 |  | サードフライ | T0-2S | 
|  |  | 【森岡】 |  | レフトフライ | T0-2S | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【平野】 |  | ショートゴロ | T0-2S | |
|  |  | 【大和】 |  | サードゴロ | T0-2S | 
|  |  | 【鳥谷】 |  | センターヒット | T0-2S | 
|  |  | ランナー鳥谷が二盗アウト | T0-2S | ||
|  |  | 【新井貴】 |  | 途中終了 | T0-2S | 
| 2回表 | |||||
|  | 【相川】 |  | レフトオーバーツーベース | T0-2S | |
|  | 【石川】 |  | キャッチャーフライ | T0-2S | |
|  |  | 【ミレッジ】 |  | レフトヒット | T0-2S | 
|  |  | 【田中】 |  | ショート併殺打 | T0-2S | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【新井貴】 |  | レフトフライ | T0-2S | |
|  |  | 【金本】 |  | フォアボール | T0-2S | 
|  |  | 【マートン】 |  | 見逃し三振 | T0-2S | 
|  |  | 【新井良】 |  | セカンドゴロ | T0-2S | 
| 3回表 | |||||
|  | 【川端】 |  | ショートゴロ | T0-2S | |
|  |  | 【畠山】 |  | レフトフライ | T0-2S | 
|  |  | 【松井淳】 |  | ファーストゴロ | T0-2S | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【藤井彰】 |  | ピッチャーゴロ | T0-2S | |
|  |  | 【メッセンジャー】 |  | 空振り三振 | T0-2S | 
|  |  | 【平野】 |  | センターヒット | T0-2S | 
|  |  | 【大和】 |  | レフトヒット | T0-2S | 
|  |  | 【鳥谷】 |  | フォアボール | T0-2S | 
|  |  | 【新井貴】 |  | セカンドゴロ | T0-2S | 
| 4回表 | |||||
|  | 【福地】 |  | ライトフライ | T0-2S | |
|  |  | 【森岡】 |  | ピッチャーライナー | T0-2S | 
|  |  | 【相川】 |  | センターフライ | T0-2S | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【金本】 |  | ファーストゴロ | T0-2S | |
|  |  | 【マートン】 |  | センターヒット | T0-2S | 
|  |  | 【新井良】 |  | ライトヒット | T0-2S | 
|  |  | 【藤井彰】 |  | ライトヒット | T0-2S | 
|  |  | 【代打・浅井】 |  | フォアボール | T1-2S | 
|  |  | 【平野】 |  | ショート併殺打 | T1-2S | 
| (投手交代)メッセンジャー → 鶴 | |||||
| 5回表 | |||||
|  | 【石川】 |  | ピッチャーゴロ | T1-2S | |
|  |  | 【ミレッジ】 |  | サードファウルフライ | T1-2S | 
|  |  | 【田中】 |  | ショートゴロ | T1-2S | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【大和】 |  | 見逃し三振 | T1-2S | |
|  |  | 【鳥谷】 |  | 左中間ツーベース | T1-2S | 
|  |  | 【新井貴】 |  | 右中間タイムリーツーベース | T2-2S | 
|  |  | 【金本】 |  | ライト線タイムリースリーベース | T3-2S | 
| (投手交代)石川 → 増渕 | |||||
|  |  | 【マートン】 |  | 右中間タイムリーツーベース | T4-2S | 
|  |  | 【新井良】 |  | デッドボール | T4-2S | 
|  |  | 【藤井彰】 |  | セカンドフライ | T4-2S | 
| (投手交代)増渕 → 正田 | |||||
|  |  | 【代打・ブラゼル】 |  | ライトタイムリーヒット | T5-2S | 
|  |  | 【平野】 |  | ファーストゴロ | T5-2S | 
| 6回表 | |||||
| (投手交代)鶴 → 加藤 | |||||
|  | 【川端】 |  | サードゴロ | T5-2S | |
|  |  | 【畠山】 |  | ライトヒット | T5-2S | 
|  |  | 【松井淳】 |  | レフトファウルフライ | T5-2S | 
|  |  | 【福地】 |  | 見逃し三振 | T5-2S | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【大和】 |  | ピッチャーライナー | T5-2S | |
|  |  | 【鳥谷】 |  | センターヒット | T5-2S | 
|  |  | 【新井貴】 |  | レフトヒット | T5-2S | 
|  |  | 【金本】 |  | ショートフライ | T5-2S | 
|  |  | 【マートン】 |  | フォアボール | T5-2S | 
|  |  | 【新井良】 |  | レフト2点タイムリーヒット | T7-2S | 
|  |  | 【藤井彰】 |  | ファーストゴロ | T7-2S | 
| 7回表 | |||||
| (守備交代)伊藤隼 ライト | |||||
|  | 【森岡】 |  | ファーストゴロ | T7-2S | |
| (投手交代)加藤 → 渡辺 | |||||
|  |  | 【相川】 |  | セカンドゴロ | T7-2S | 
|  |  | 【代打・川本】 |  | 空振り三振 | T7-2S | 
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)正田 → 久古 | |||||
|  | 【代打・上本】 |  | センターフライ | T7-2S | |
|  |  | 【平野】 |  | ライトフライ | T7-2S | 
|  |  | 【大和】 |  | ライトフライ | T7-2S | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 福原 | |||||
|  | 【ミレッジ】 |  | センターフライ | T7-2S | |
|  |  | 【田中】 |  | 左中間ツーベース | T7-2S | 
|  |  | 【川端】 |  | ファーストゴロ | T7-2S | 
|  |  | 【畠山】 |  | ライトフライ | T7-2S | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)久古 → フェルナンデス | |||||
|  | 【鳥谷】 |  | 空振り三振 | T7-2S | |
|  |  | 【新井貴】 |  | サードフライ | T7-2S | 
|  |  | 【伊藤隼】 |  | ショートフライ | T7-2S | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 筒井 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
|  | 【松井淳】 |  | セカンドライナー | T7-2S | |
|  |  | 【福地】 |  | ライトフライ | T7-2S | 
|  |  | 【代打・宮出】 |  | センターフライ | T7-2S | 
|  | 【代打・比屋根】 |  | セカンドライナー | T7-2S | |
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。

































