FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-榎田-福原-藤川 |
|---|---|
| 広島 | バリントン-横山-河内-今村-ミコライオ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【平野】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【赤松】 | サードライナー | C0-0T | |||
| 【菊池】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【梵】 | セカンドライナー | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井良】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【坂】 | ピッチャー併殺打 | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【エルドレッド】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【松山】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【堂林】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【丸】 | ライト犠牲フライ | C1-0T | |||
| 【石原】 | 敬遠 | C1-0T | |||
| 【バリントン】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【赤松】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【菊池】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【梵】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【エルドレッド】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【松山】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【平野】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | C1-0T | |||
| 【新井良】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【堂林】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【丸】 | セカンド併殺打 | C1-0T | |||
| 【石原】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【金本】 | センターヒット | C1-0T | |||
| 【坂】 | ピッチャー犠打 | C1-0T | |||
| 【新井貴】 | デッドボール | C1-0T | |||
| 【藤井彰】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | センター犠牲フライ | C1-1T | |||
| 【上本】 | ライトヒット | C1-1T | |||
| 【平野】 | フォアボール | C1-2T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【バリントン】 | 見逃し三振 | C1-2T | |||
| 【赤松】 | ショートゴロ | C1-2T | |||
| 【菊池】 | センターフライ | C1-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
| 【金本】 | サードファウルフライ | C1-2T | |||
| 【坂】 | ピッチャーゴロ | C1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【梵】 | ピッチャーヒット | C1-2T | |||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
| 【松山】 | センターフライ | C1-2T | |||
| ランナー梵が二盗 | C1-2T | ||||
| 【堂林】 | ライトフライ | C1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井貴】 | ショートフライ | C1-2T | |||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | C1-2T | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | C1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【丸】 | ショートゴロ | C1-2T | |||
| 【代打・天谷】 | ファーストゴロ | C1-2T | |||
| 【代打・東出】 | レフトヒット | C1-2T | |||
| 【赤松】 | ライトフライ | C1-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)倉 キャッチャー | |||||
| (投手交代)バリントン → 横山 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | C1-2T | |||
| 【平野】 | ピッチャー犠打 | C1-2T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドライナー | C1-2T | |||
| 【新井良】 | デッドボール | C1-2T | |||
| (投手交代)横山 → 河内 | |||||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)柴田 レフト | |||||
| 【菊池】 | ショートヒット | C1-2T | |||
| 【梵】 | ファーストゴロ | C1-2T | |||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
| 【松山】 | ライトタイムリーヒット | C2-2T | |||
| (代走)安部 | |||||
| ランナー安部が二盗アウト | C2-2T | ||||
| 【堂林】 | 途中終了 | C2-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)河内 → 今村 | |||||
| (守備交代)迎 レフト | |||||
| 【坂】 | センターヒット | C2-2T | |||
| ランナー坂が二盗アウト | C2-2T | ||||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | C2-2T | |||
| 【藤井彰】 | センターヒット | C2-2T | |||
| 【代打・今成】 | ライトヒット | C2-2T | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | C2-2T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | C2-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 榎田 | |||||
| (守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
| 【堂林】 | 見逃し三振 | C2-2T | |||
| 【丸】 | レフトツーベース | C2-2T | |||
| 【天谷】 | レフトフライ | C2-2T | |||
| (投手交代)榎田 → 福原 | |||||
| 【迎】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)今村 → ミコライオ | |||||
| 【鳥谷】 | レフト線ツーベース | C2-2T | |||
| 【新井良】 | サードゴロ | C2-2T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 【坂】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)福原 → 藤川 | |||||
| 【倉】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 【菊池】 | ライトフライ | C2-2T | |||
| 【梵】 | セカンドゴロ | C2-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















