FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 久保-榎田 |
|---|---|
| DeNA | 三浦-藤江-山口 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【平野】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| ランナー平野が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【内村】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【荒波】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【金城】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【金本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【坂】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | ショート併殺打 | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ラミレス】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | レフトオーバーツーベース | DB0-0T | |||
| 【後藤】 | 右中間タイムリーツーベース | DB1-0T | |||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 【高城】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小宮山】 | センターヒット | DB1-0T | |||
| 【久保】 | ファースト犠打 | DB1-0T | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 【平野】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【三浦】 | ピッチャーゴロ | DB1-0T | |||
| 【内村】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
| 【荒波】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【新井良】 | ピッチャーヒット | DB1-0T | |||
| 【金本】 | セカンドフライ | DB1-0T | |||
| 【坂】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【金城】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
| 【ラミレス】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
| 【筒香】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| 【後藤】 | レフト犠牲フライ | DB2-0T | |||
| 【梶谷】 | 見逃し三振 | DB2-0T | |||
| 【高城】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
| 【小宮山】 | 見逃し三振 | DB2-0T | |||
| 【久保】 | セカンドフライ | DB2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【三浦】 | サードゴロ | DB2-0T | |||
| 【内村】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
| 【荒波】 | ライトヒット | DB2-0T | |||
| 【金城】 | ライトフライ | DB2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【上本】 | ライトフライ | DB2-0T | |||
| 【平野】 | センターフライ | DB2-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | DB2-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ラミレス】 | センターフライ | DB2-0T | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【後藤】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井良】 | 右中間ツーベース | DB2-0T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
| 【坂】 | セカンドゴロ | DB2-1T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | DB2-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【高城】 | セカンドゴロ | DB2-1T | |||
| 【代打・渡辺直】 | ファーストファウルフライ | DB2-1T | |||
| 【内村】 | フォアボール | DB2-1T | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)三浦 → 藤江 | |||||
| 【代打・今成】 | フォアボール | DB2-1T | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【代打・俊介】 | ショートヒット | DB2-1T | |||
| 【上本】 | サード犠打 | DB2-1T | |||
| 【平野】 | センタータイムリーヒット | DB2-2T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストファウルフライ | DB2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
| (投手交代)久保 → 榎田 | |||||
| 【金城】 | デッドボール | DB2-2T | |||
| 【ラミレス】 | レフト2ランホームラン | DB4-2T | |||
| 【筒香】 | フォアボール | DB4-2T | |||
| ランナー筒香が二盗アウト | DB4-2T | ||||
| 【後藤】 | 空振り三振 | DB4-2T | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | DB4-2T | |||
| (守備交代)小池 ファースト | |||||
| (投手交代)藤江 → 山口 | |||||
| (守備交代)森本 レフト | |||||
| 9回表 | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | DB4-2T | |||
| 【金本】 | ショートフライ | DB4-2T | |||
| 【坂】 | サードゴロ | DB4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















