FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ロッテ | 大嶺-藤岡-中郷-服部-松永-カルロス・ロサ-益田 |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-筒井-安藤-加藤-福原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【根元】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【角中】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【井口】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 【大和】 | ファーストライナー | T0-0M | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0M | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T0-0M | |||
| 【新井貴】 | レフトフライ(エラー) | T0-0M | |||
| 【藤井彰】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T1-0M | |||
| 2回表 | |||||
| 【今江】 | ファーストファウルフライ | T1-0M | |||
| 【鈴木】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【清田】 | レフトヒット | T1-0M | |||
| 【岡田】 | レフト線ヒット | T1-0M | |||
| 【江村】 | セカンドヒット | T1-0M | |||
| 【大嶺】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 2回裏 | |||||
| 【柴田】 | サードゴロ | T1-0M | |||
| 【藤浪】 | サードゴロ | T1-0M | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 3回表 | |||||
| 【根元】 | ライトフライ | T1-0M | |||
| 【角中】 | ファーストゴロ | T1-0M | |||
| 【井口】 | 左中間ソロホームラン | T1-1M | |||
| 【今江】 | 見逃し三振 | T1-1M | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大和】 | ライトヒット | T1-1M | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T1-1M | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T1-1M | |||
| ランナーマートンが二盗 | T1-1M | ||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T1-1M | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | T1-1M | |||
| 4回表 | |||||
| 【鈴木】 | ライトヒット | T1-1M | |||
| 【清田】 | ピッチャー併殺打 | T1-1M | |||
| 【岡田】 | センターヒット | T1-1M | |||
| 【江村】 | サードゴロ(エラー) | T1-1M | |||
| 【代打・大松】 | センターフライ | T1-1M | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)大嶺 → 藤岡 | |||||
| 【新井良】 | 見逃し三振 | T1-1M | |||
| 【柴田】 | 見逃し三振 | T1-1M | |||
| 【藤浪】 | センターフライ | T1-1M | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)日高 キャッチャー | |||||
| 【根元】 | ライトヒット | T1-1M | |||
| 【角中】 | ピッチャー併殺打 | T1-1M | |||
| 【井口】 | センターヒット | T1-1M | |||
| 【今江】 | サードライナー | T1-1M | |||
| 5回裏 | |||||
| 【西岡】 | レフトフライ | T1-1M | |||
| 【大和】 | ライトフライ | T1-1M | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T1-1M | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T1-1M | |||
| 6回表 | |||||
| 【鈴木】 | ライトヒット | T1-1M | |||
| ランナー鈴木が二盗 | T1-1M | ||||
| 【清田】 | ショートヒット | T1-1M | |||
| 【岡田】 | サードヒット | T1-1M | |||
| 【江村】 | セカンド併殺打 | T1-1M | |||
| 【代打・サブロー】 | レフト2点タイムリーヒット | T1-3M | |||
| (投手交代)藤浪 → 筒井 | |||||
| (代走)早坂 | |||||
| ランナー早坂が二盗 | T1-3M | ||||
| 【根元】 | レフトフライ | T1-3M | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)藤岡 → 中郷 | |||||
| 【新井貴】 | ライト線ツーベース | T1-3M | |||
| 【日高】 | セカンドゴロ | T1-3M | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T1-3M | |||
| (投手交代)中郷 → 服部 | |||||
| 【代打・高山】 | デッドボール | T1-3M | |||
| 【代打・浅井】 | センタータイムリーヒット | T2-3M | |||
| 【西岡】 | サードファウルフライ | T2-3M | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)筒井 → 安藤 | |||||
| 【角中】 | レフトフライ | T2-3M | |||
| 【井口】 | ショートゴロ | T2-3M | |||
| 【今江】 | セカンドゴロ | T2-3M | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)服部 → 松永 | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | T2-3M | |||
| 【鳥谷】 | レフトツーベース | T2-3M | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T2-3M | |||
| 【新井貴】 | 敬遠 | T2-3M | |||
| 【代打・俊介】 | 空振り三振 | T2-3M | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)清水 キャッチャー | |||||
| 【鈴木】 | センターヒット | T2-3M | |||
| 【清田】 | センターヒット | T2-3M | |||
| 【岡田】 | ショート併殺打 | T2-3M | |||
| 【江村】 | 見逃し三振 | T2-3M | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)松永 → カルロス・ロサ | |||||
| (守備交代)伊志嶺 レフト | |||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T2-3M | |||
| 【代打・坂】 | レフトヒット | T2-3M | |||
| 【浅井】 | レフトヒット | T2-3M | |||
| 【西岡】 | センターフライ | T2-3M | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | T2-3M | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)安藤 → 加藤 | |||||
| 【伊志嶺】 | セカンドヒット | T2-3M | |||
| 【根元】 | ファースト犠打 | T2-3M | |||
| 【代打・細谷】 | サードフライ | T2-3M | |||
| 【井口】 | 敬遠 | T2-3M | |||
| (投手交代)加藤 → 福原 | |||||
| 【今江】 | セカンドゴロ | T2-3M | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)カルロス・ロサ → 益田 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T2-3M | |||
| 【マートン】 | レフト2ランホームラン | T4-3M | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















