FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-筒井-渡辺-加藤 | 
|---|---|
| 楽天 | 田中 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | ショートゴロ | E0-0T | |||
| 【柴田】 | ピッチャーヒット | E0-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | E0-0T | |||
| ランナー柴田が二盗 | E0-0T | ||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | E0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| (守備交代)今成 ライト | |||||
| 【松井】 | センターフライ | E0-0T | |||
| 【銀次】 | セカンドゴロ | E0-0T | |||
| 【聖澤】 | レフトフライ | E0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | レフトヒット | E0-0T | |||
| 【坂】 | レフトヒット | E0-0T | |||
| 【藤井彰】 | ピッチャーバントヒット | E0-0T | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | E0-0T | |||
| 【大和】 | ファーストライナー | E0-0T | |||
| 【西岡】 | ショートライナー | E0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ジョーンズ】 | サードゴロ | E0-0T | |||
| 【マギー】 | 空振り三振 | E0-0T | |||
| 【小斉】 | ショートフライ | E0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【今成】 | ショートフライ | E0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | E0-0T | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | E0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【島内】 | センターフライ | E0-0T | |||
| 【嶋】 | 見逃し三振 | E0-0T | |||
| 【藤田】 | ライト線ツーベース | E0-0T | |||
| 【松井】 | ライト線タイムリーツーベース | E1-0T | |||
| 【銀次】 | レフトタイムリーヒット | E2-0T | |||
| 【聖澤】 | 空振り三振 | E2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | E2-0T | |||
| 【坂】 | ファーストゴロ | E2-0T | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | E2-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ジョーンズ】 | 見逃し三振 | E2-0T | |||
| 【マギー】 | センターフライ | E2-0T | |||
| 【小斉】 | レフトフライ | E2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【荒木】 | ファーストゴロ | E2-0T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | E2-0T | |||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | E2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【島内】 | レフト線ツーベース | E2-0T | |||
| 【嶋】 | ピッチャー犠打 | E2-0T | |||
| 【藤田】 | レフトタイムリーヒット | E3-0T | |||
| (投手交代)藤浪 → 筒井 | |||||
| ランナー藤田が二盗アウト | E3-0T | ||||
| 【松井】 | 空振り三振 | E3-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【今成】 | ショートライナー | E3-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | E3-0T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | E3-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【銀次】 | セカンドゴロ | E3-0T | |||
| 【聖澤】 | ショートゴロ | E3-0T | |||
| (投手交代)筒井 → 渡辺 | |||||
| 【ジョーンズ】 | 見逃し三振 | E3-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | E3-0T | |||
| 【坂】 | ライトフライ | E3-0T | |||
| 【藤井彰】 | ファーストゴロ | E3-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【マギー】 | サードゴロ | E3-0T | |||
| 【小斉】 | 空振り三振 | E3-0T | |||
| 【島内】 | セカンドゴロ | E3-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)鉄平 ライト | |||||
| 【代打・浅井】 | セカンドゴロ | E3-0T | |||
| 【代打・日高】 | 空振り三振 | E3-0T | |||
| 【西岡】 | ライト線ツーベース | E3-0T | |||
| 【今成】 | フォアボール | E3-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | E3-0T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | E3-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)黒瀬 サード | |||||
| (投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
| 【嶋】 | ライトフライ | E3-0T | |||
| 【藤田】 | ショートライナー | E3-0T | |||
| 【松井】 | ライトフライ | E3-0T | |||
| 9回表 | |||||
| 【新井貴】 | センターヒット | E3-0T | |||
| 【坂】 | ファーストゴロ | E3-0T | |||
| 【藤井彰】 | ショートフライ | E3-0T | |||
| 【代打・桧山】 | ライトフライ | E3-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















