FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 榎田-安藤-加藤-福原 | 
|---|---|
| 広島 | 大竹-菊地原-上野-久本 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【坂】 |  | ショートヒット | C0-0T | |
|  | 【大和】 |  | キャッチャー犠打 | C0-0T | |
|  |  | 【鳥谷】 |  | 空振り三振 | C0-0T | 
|  |  | 【マートン】 |  | レフトフライ | C0-0T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【ルイス】 |  | セカンドゴロ | C0-0T | |
|  |  | 【菊池】 |  | ファーストファウルフライ | C0-0T | 
|  |  | 【丸】 |  | 空振り三振 | C0-0T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【新井貴】 |  | サードゴロ | C0-0T | |
|  |  | 【今成】 |  | センターヒット | C0-0T | 
|  |  | 【新井良】 |  | セカンド併殺打 | C0-0T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【エルドレッド】 |  | 空振り三振 | C0-0T | |
|  |  | 【廣瀬】 |  | ショートゴロ | C0-0T | 
|  |  | 【梵】 |  | フォアボール | C0-0T | 
|  |  | 【堂林】 |  | ライトフライ | C0-0T | 
| 3回表 | |||||
|  | 【日高】 |  | ファーストゴロ | C0-0T | |
|  |  | 【榎田】 |  | ショートフライ | C0-0T | 
|  |  | 【坂】 |  | 空振り三振 | C0-0T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【石原】 |  | センターフライ | C0-0T | |
|  |  | 【大竹】 |  | セカンドゴロ | C0-0T | 
|  |  | 【ルイス】 |  | 見逃し三振 | C0-0T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【大和】 |  | センターフライ | C0-0T | |
|  |  | 【鳥谷】 |  | ライトフライ | C0-0T | 
|  |  | 【マートン】 |  | ライトフライ | C0-0T | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【菊池】 |  | 空振り三振 | C0-0T | |
|  |  | 【丸】 |  | 見逃し三振 | C0-0T | 
|  |  | 【エルドレッド】 |  | サードゴロ | C0-0T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【新井貴】 |  | 空振り三振 | C0-0T | |
|  |  | 【今成】 |  | レフトヒット | C0-0T | 
|  |  | 【新井良】 |  | サードゴロ | C0-0T | 
|  |  | 【日高】 |  | フォアボール | C0-0T | 
|  |  | 【榎田】 |  | セカンドゴロ | C0-0T | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【廣瀬】 |  | レフトフライ | C0-0T | |
|  |  | 【梵】 |  | レフトヒット | C0-0T | 
|  |  | 【堂林】 |  | 空振り三振 | C0-0T | 
|  |  | 【石原】 |  | ショートゴロ | C0-0T | 
| 6回表 | |||||
|  | 【坂】 |  | センターフライ | C0-0T | |
|  |  | 【大和】 |  | サードゴロ | C0-0T | 
|  |  | 【鳥谷】 |  | セカンドゴロ | C0-0T | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【大竹】 |  | 空振り三振 | C0-0T | |
|  |  | 【ルイス】 |  | 空振り三振 | C0-0T | 
| (守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
|  |  | 【菊池】 |  | センターヒット | C0-0T | 
|  |  | 【丸】 |  | セカンドゴロ | C0-0T | 
| 7回表 | |||||
|  | 【マートン】 |  | サードゴロ | C0-0T | |
|  |  | 【新井貴】 |  | フォアボール | C0-0T | 
|  |  | 【今成】 |  | センターフライ | C0-0T | 
|  |  | 【新井良】 |  | フォアボール | C0-0T | 
|  |  | 【藤井彰】 |  | レフトヒット | C0-0T | 
|  |  | 【代打・西岡】 |  | フォアボール | C0-1T | 
|  |  | 【坂】 |  | レフト2点タイムリーヒット | C0-3T | 
|  |  | 【大和】 |  | ピッチャーゴロ | C0-3T | 
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| (投手交代)榎田 → 安藤 | |||||
|  | 【エルドレッド】 |  | 空振り三振 | C0-3T | |
|  |  | 【廣瀬】 |  | レフトヒット | C0-3T | 
|  |  | 【梵】 |  | ライトヒット | C0-3T | 
|  |  | 【堂林】 |  | レフト2点タイムリーヒット | C2-3T | 
|  |  | ランナー堂林が一塁牽制アウト | C2-3T | ||
|  |  | 【石原】 |  | フォアボール | C2-3T | 
|  |  | 【代打・安部】 |  | サードゴロ | C2-3T | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)大竹 → 菊地原 | |||||
|  | 【鳥谷】 |  | センターヒット | C2-3T | |
| (投手交代)菊地原 → 上野 | |||||
|  | ランナー鳥谷が二盗アウト | C2-3T | |||
|  |  | 【マートン】 |  | ライトヒット | C2-3T | 
|  |  | 【新井貴】 |  | セカンド併殺打 | C2-3T | 
| (投手交代)安藤 → 加藤 | |||||
| 8回裏 | |||||
|  | 【ルイス】 |  | ショートゴロ | C2-3T | |
|  |  | 【菊池】 |  | 見逃し三振 | C2-3T | 
|  |  | 【丸】 |  | 空振り三振 | C2-3T | 
| 9回表 | |||||
|  | 【今成】 |  | ライトヒット | C2-3T | |
| (代走)俊介 | |||||
|  | 【関本】 |  | サード犠打 | C2-3T | |
|  |  | 【藤井彰】 |  | ショートゴロ | C2-3T | 
| (投手交代)上野 → 久本 | |||||
|  |  | 【代打・桧山】 |  | フォアボール | C2-3T | 
|  |  | 【坂】 |  | セカンドヒット | C2-3T | 
| (投手交代)加藤 → 福原 | |||||
| 9回裏 | |||||
|  | 【エルドレッド】 |  | ライトファウルフライ | C2-3T | |
|  |  | 【廣瀬】 |  | ライトフライ | C2-3T | 
|  |  | 【梵】 |  | ファーストファウルフライ | C2-3T | 
※この画面は自動更新されません。

































