FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 藤井 |
|---|---|
| 阪神 | スタンリッジ-松田-加藤-西村-ザラテ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【石川】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【山崎】 | サード犠打 | T0-0DB | |||
| 【モーガン】 | センタータイムリーヒット | T0-1DB | |||
| 【ブランコ】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【中村】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【荒波】 | サードファウルフライ | T0-1DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【俊介】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| ランナー俊介が二盗 | T0-1DB | ||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【マートン】 | セカンド併殺打 | T0-1DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【金城】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【鶴岡】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 【藤井】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【坂】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【新井良】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【石川】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【山崎】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 【モーガン】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | レフト線ヒット | T0-1DB | |||
| 【スタンリッジ】 | ピッチャー犠打 | T0-1DB | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【俊介】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【ブランコ】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【中村】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【荒波】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【金城】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【マートン】 | ショートヒット | T0-1DB | |||
| 【新井貴】 | サード併殺打 | T0-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【藤井】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【石川】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【山崎】 | ピッチャー犠打 | T0-1DB | |||
| 【モーガン】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【坂】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【藤井彰】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【ブランコ】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【中村】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 【荒波】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【金城】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【鶴岡】 | センター犠牲フライ | T0-2DB | |||
| 【藤井】 | デッドボール | T0-2DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・浅井】 | ファーストフライ | T0-2DB | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 【俊介】 | ファーストゴロ | T0-2DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → 松田 | |||||
| 【山崎】 | 見逃し三振 | T0-2DB | |||
| 【モーガン】 | 左中間ツーベース | T0-2DB | |||
| 【ブランコ】 | レフトオーバーヒット | T0-2DB | |||
| 【中村】 | サードフライ | T0-2DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトソロホームラン | T1-2DB | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T1-2DB | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | T1-2DB | |||
| 【坂】 | ライトヒット | T1-2DB | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T1-2DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)松田 → 加藤 | |||||
| 【荒波】 | レフトヒット | T1-2DB | |||
| 【金城】 | レフトヒット | T1-2DB | |||
| 【鶴岡】 | ファースト犠打 | T1-2DB | |||
| 【藤井】 | ピッチャーフィルダースチョイス | T1-3DB | |||
| 【石川】 | デッドボール | T1-3DB | |||
| (投手交代)加藤 → 西村 | |||||
| 【山崎】 | セカンドゴロ | T1-3DB | |||
| 【モーガン】 | ライト2点タイムリーヒット | T1-5DB | |||
| 【ブランコ】 | サードゴロ | T1-5DB | |||
| 8回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | T1-5DB | |||
| 【代打・関本】 | サードゴロ | T1-5DB | |||
| 【大和】 | ライトヒット | T1-5DB | |||
| 【俊介】 | センターヒット | T1-5DB | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-5DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西村 → ザラテ | |||||
| 【中村】 | サードゴロ | T1-5DB | |||
| 【荒波】 | セカンドゴロ | T1-5DB | |||
| 【金城】 | レフトオーバーツーベース | T1-5DB | |||
| 【鶴岡】 | ショートゴロ | T1-5DB | |||
| 9回裏 | |||||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T1-5DB | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | T1-5DB | |||
| 【坂】 | 空振り三振 | T1-5DB | |||
| 【新井良】 | セカンドフライ | T1-5DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















