FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 西川-浅尾-岩瀬 |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-松田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【藤井】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【荒木】 | キャッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【平田】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【和田】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【坂】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【大和】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【森野】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【クラーク】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-0D | |||
| 【堂上直】 | ファースト併殺打 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【松井雅】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【藤井】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【新井良】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【清水】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【岩田】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【荒木】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【平田】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 【和田】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大和】 | セカンドライナー | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【森野】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【クラーク】 | 右中間ソロホームラン | T0-1D | |||
| 【堂上直】 | ピッチャーゴロ | T0-1D | |||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【今成】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
| 6回表 | |||||
| 【西川】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【藤井】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【荒木】 | ライトフライ | T0-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【新井良】 | ライトフライ | T0-1D | |||
| 【清水】 | ファーストファウルフライ | T0-1D | |||
| 【岩田】 | サードファウルフライ | T0-1D | |||
| 7回表 | |||||
| 【平田】 | ライトフライ | T0-1D | |||
| 【和田】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【森野】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)大島 センター | |||||
| 【坂】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 【大和】 | ショートフライ | T0-1D | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-1D | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-1D | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 8回表 | |||||
| 【クラーク】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 【堂上直】 | レフトフライ | T0-1D | |||
| 【代打・谷繁】 | 左中間ツーベース | T0-1D | |||
| 【代打・谷】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)西川 → 浅尾 | |||||
| 【今成】 | レフトフライ | T0-1D | |||
| 【新井良】 | センターフライ | T0-1D | |||
| 【代打・桧山】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
| (投手交代)岩田 → 松田 | |||||
| 【藤井】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【平田】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)浅尾 → 岩瀬 | |||||
| 【代打・関本】 | センターフライ | T0-1D | |||
| 【代打・俊介】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
| 【大和】 | センターヒット | T0-1D | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















