FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-ボイヤー-安藤-加藤-久保田 |
|---|---|
| 中日 | カブレラ-武藤-田島 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【俊介】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【藤井】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【荒木】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| ランナー藤井が二盗 | D0-0T | ||||
| 【森野】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【和田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【坂】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【清水】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【平田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【西岡】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【俊介】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | D0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【堂上直】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 【カブレラ】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 【藤井】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 【坂】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 【清水】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【荒木】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【森野】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【和田】 | センター2ランホームラン | D2-1T | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【高橋周】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)大島 センター | |||||
| 【西岡】 | センターフライ | D2-1T | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【田中】 | ライトフライ | D2-1T | |||
| 【堂上直】 | レフトフライ | D2-1T | |||
| 【カブレラ】 | ライトゴロ | D2-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | D2-1T | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | D2-1T | ||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【福留】 | フォアボール | D2-1T | |||
| 【坂】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【代打・今成】 | フォアボール | D2-1T | |||
| 【代打・日高】 | ライトフライ | D2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → ボイヤー | |||||
| 【藤井】 | ファーストゴロ | D2-1T | |||
| 【荒木】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 【森野】 | センターヒット | D2-1T | |||
| 【大島】 | サードフライ | D2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【西岡】 | ファーストゴロ | D2-1T | |||
| 【俊介】 | センターフライ | D2-1T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)ボイヤー → 安藤 | |||||
| 【平田】 | 右中間ツーベース | D2-1T | |||
| 【高橋周】 | サード犠打 | D2-1T | |||
| (投手交代)安藤 → 加藤 | |||||
| 【代打・堂上剛】 | フォアボール | D2-1T | |||
| (代走)岩崎恭 | |||||
| ランナー岩崎恭が二盗 | D2-1T | ||||
| 【堂上直】 | ショートゴロ | D3-1T | |||
| 【代打・谷繁】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)松井雅 キャッチャー | |||||
| (投手交代)カブレラ → 武藤 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | D3-1T | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | D3-1T | |||
| (代走)柴田 | |||||
| 【福留】 | サードバントヒット | D3-1T | |||
| (代走)黒瀬 | |||||
| 【坂】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【代打・桧山】 | フォアボール | D3-3T | |||
| (投手交代)武藤 → 田島 | |||||
| 【日高】 | 空振り三振 | D3-3T | |||
| 【西岡】 | ファーストゴロ | D3-3T | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | D3-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)加藤 → 久保田 | |||||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | D3-3T | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | D3-3T | |||
| 【森野】 | ファーストゴロ | D3-3T | |||
| 9回表 | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | D3-3T | |||
| 【鳥谷】 | ショート併殺打 | D3-3T | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | D3-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【大島】 | フォアボール | D3-3T | |||
| 【平田】 | 右中間ツーベース | D3-3T | |||
| 【高橋周】 | 敬遠 | D3-3T | |||
| 【松井雅】 | フォアボール | D4-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















