FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤浪 | 5 | 67 | 18 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ボイヤー | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安藤 | 1/3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 加藤 | 2/3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保田 | 1 0/3 | 28 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 8 | 139 | 34 | 29 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 西岡 | 4 | 1 | 0 | 四球 | - | 左安 | - | 中飛 | - | 一ゴ | 一ゴ | - |
| 2 | (中) | 俊介 | 5 | 1 | 0 | 三ゴ | - | 右安 | - | 二ゴ | - | 中飛 | 二ゴ | - |
| 3 | (左) | マートン | 5 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 中安 |
| 4 | (遊) | 鳥谷 | 2 | 1 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | - | 四球 | - | 左安 | 遊併 |
| 5 | (一) | 新井貴 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 左安 | - |
| 走右 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | |
| 6 | (右) | 福留 | 3 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 三振 | - | 四球 | - | 三安 | - |
| 走三 | 黒瀬 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (三一) | 坂 | 3 | 0 | 1 | - | 中飛 | - | 三振 | - | 三振 | - | 四球 | - |
| 8 | (捕) | 清水 | 2 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 左安 | - | - | - | - | - |
| 打 | 今成 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | |
| 投 | ボイヤー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 桧山 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 藤浪 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | 三振 | - | - | - | - | - |
| 打捕 | 日高 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 三振 | - | |
| 合計 | 33 | 7 | 2 |
中日
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カブレラ | 7 | 112 | 30 | 24 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 武藤 | 0/3 | 23 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 田島 | 2 | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 164 | 41 | 33 | 7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中左) | 藤井 | 4 | 1 | 0 | 中安 | - | 三振 | - | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - |
| 2 | (二) | 荒木 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | - | - | 右安 | - | 二ゴ | - | 三振 | - |
| 3 | (一) | 森野 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | - | - | 二ゴ | - | 中安 | - | 一ゴ | - |
| 4 | (左) | 和田 | 2 | 1 | 2 | 遊ゴ | - | - | 中本 | - | - | - | - | - |
| 中 | 大島 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三飛 | - | - | 四球 | |
| 5 | (右) | 平田 | 4 | 2 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 右2 | - | 右2 |
| 6 | (三) | 高橋周 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | 三犠 | - | 敬遠 |
| 7 | (捕) | 田中 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | - | - | - |
| 打 | 堂上剛 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | |
| 打 | 岩崎恭 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 捕 | 松井雅 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 8 | (遊) | 堂上直 | 3 | 0 | 1 | - | - | 三ゴ | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - | - |
| 9 | (投) | カブレラ | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 右ゴ | - | - | - | - |
| 打 | 谷繁 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 投 | 武藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 田島 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 29 | 6 | 4 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















