FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 榎田-渡辺-筒井-金田-加藤-福原-呉昇桓 |
|---|---|
| ヤクルト | 中澤-押本-村中-八木-石山-山本哲-久古 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【大和】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【山田】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 【川端】 | ショートヒット | S0-0T | |||
| 【ミレッジ】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【雄平】 | サードフライ | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【俊介】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【清水】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【榎田】 | サード犠打 | S0-0T | |||
| 【上本】 | レフト2点タイムリーヒット | S0-2T | |||
| 【大和】 | サードゴロ | S0-2T | |||
| 【鳥谷】 | ショートヒット | S0-2T | |||
| (投手交代)中澤 → 押本 | |||||
| 【ゴメス】 | キャッチャーファウルフライ | S0-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【畠山】 | レフトオーバーヒット | S0-2T | |||
| 【相川】 | ライトフライ | S0-2T | |||
| 【西浦】 | フォアボール | S0-2T | |||
| 【押本】 | フォアボール | S0-2T | |||
| 【山田】 | ショート2点タイムリーヒット | S2-2T | |||
| 【川端】 | センター犠牲フライ | S3-2T | |||
| (投手交代)榎田 → 渡辺 | |||||
| ランナー山田が二盗 | S3-2T | ||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ミレッジ】 | フォアボール | S3-2T | |||
| 【バレンティン】 | セカンドフライ | S3-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | S3-2T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | S3-2T | |||
| 【俊介】 | レフトフライ | S3-2T | |||
| 【清水】 | ライトフライ | S3-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【雄平】 | ピッチャーゴロ | S3-2T | |||
| 【畠山】 | セカンドフライ | S3-2T | |||
| 【相川】 | レフトフライ(エラー) | S3-2T | |||
| 【西浦】 | フォアボール | S3-2T | |||
| 【代打・岩村】 | 右中間3ランホームラン | S6-2T | |||
| 【山田】 | サードフライ | S6-2T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)押本 → 村中 | |||||
| 【代打・梅野】 | 空振り三振 | S6-2T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | S6-2T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | S6-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 筒井 | |||||
| 【川端】 | レフト線ツーベース | S6-2T | |||
| 【ミレッジ】 | フォアボール | S6-2T | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | S6-2T | |||
| 【雄平】 | サードファウルフライ | S6-2T | |||
| 【畠山】 | レフトフライ | S6-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストフライ | S6-2T | |||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | S6-2T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | S6-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【相川】 | ライトフライ | S6-2T | |||
| 【西浦】 | フォアボール | S6-2T | |||
| 【代打・飯原】 | ライトオーバーツーベース | S6-2T | |||
| 【山田】 | ファーストライナー | S6-2T | |||
| 【川端】 | レフトフライ | S6-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)村中 → 八木 | |||||
| 【新井良】 | サードゴロ | S6-2T | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | S6-2T | |||
| 【代打・田上】 | レフト線ツーベース | S6-2T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | S6-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 金田 | |||||
| 【ミレッジ】 | センターフライ | S6-2T | |||
| 【バレンティン】 | ファーストファウルフライ | S6-2T | |||
| 【雄平】 | ライトフライ | S6-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【上本】 | ライトオーバーツーベース | S6-2T | |||
| 【大和】 | センターヒット | S6-2T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | S6-2T | |||
| 【ゴメス】 | レフト線2点タイムリーツーベース | S6-4T | |||
| (投手交代)八木 → 石山 | |||||
| (守備交代)上田 センター | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | S6-4T | |||
| 【新井良】 | センタータイムリーヒット | S6-5T | |||
| 【代打・新井貴】 | サード併殺打 | S6-5T | |||
| (投手交代)金田 → 加藤 | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【畠山】 | サードゴロ | S6-5T | |||
| 【相川】 | セカンドゴロ | S6-5T | |||
| 【西浦】 | ライトヒット | S6-5T | |||
| 【上田】 | ライトヒット | S6-5T | |||
| ランナー上田が二盗 | S6-5T | ||||
| 【山田】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | S8-5T | |||
| 【川端】 | ファーストヒット | S8-5T | |||
| 【ミレッジ】 | ライトフライ | S8-5T | |||
| 8回表 | |||||
| 【田上】 | レフトヒット | S8-5T | |||
| 【梅野】 | センターヒット | S8-5T | |||
| 【上本】 | フォアボール | S8-5T | |||
| 【大和】 | レフト2点タイムリーヒット | S8-7T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | S8-7T | |||
| (投手交代)石山 → 山本哲 | |||||
| 【ゴメス】 | ショートタイムリーヒット | S8-8T | |||
| 【マートン】 | レフト3ランホームラン | S8-11T | |||
| 【新井良】 | ショートフライ | S8-11T | |||
| 【代打・坂】 | レフトヒット | S8-11T | |||
| 【田上】 | フォアボール | S8-11T | |||
| 【梅野】 | セカンドフライ | S8-11T | |||
| (投手交代)加藤 → 福原 | |||||
| (守備交代)藤井 キャッチャー | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【バレンティン】 | レフトフライ | S8-11T | |||
| 【代打・田中浩】 | レフトフライ | S8-11T | |||
| 【畠山】 | セカンドライナー | S8-11T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)山本哲 → 久古 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | S8-11T | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | S8-11T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | S8-11T | |||
| 【ゴメス】 | ライトタイムリーヒット | S8-12T | |||
| 【マートン】 | ライトオーバータイムリーヒット | S8-13T | |||
| 【代打・関本】 | フォアボール | S8-13T | |||
| 【坂】 | ライト2点タイムリーヒット | S8-15T | |||
| 【田上】 | サードゴロ | S8-15T | |||
| 【藤井】 | レフトフライ | S8-15T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)福留 ライト | |||||
| (投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
| 【相川】 | センターヒット | S8-15T | |||
| (代走)中村 | |||||
| 【西浦】 | 空振り三振 | S8-15T | |||
| 【上田】 | セカンドゴロ | S8-15T | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | S8-15T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















