FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田 | 
|---|---|
| DeNA | 井納-長田-三嶋-山口 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【大和】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【白崎】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【新井良】 | レフトソロホームラン | DB0-1T | |||
| 【鶴岡】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【田上】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中村】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【バルディリス】 | サードライナー | DB0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【岩田】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【上本】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| ランナー上本が二盗アウト | DB0-1T | ||||
| 【大和】 | セカンドフライ | DB0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【多村】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【高城】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 【井納】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
| 【白崎】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【ゴメス】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
| 【マートン】 | センター犠牲フライ | DB0-2T | |||
| 【新井良】 | レフトヒット | DB0-2T | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【田上】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梶谷】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
| 【宮崎】 | ファーストゴロ | DB0-2T | |||
| 【中村】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【岩田】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【上本】 | センターヒット | DB0-2T | |||
| ランナー上本が二盗 | DB0-2T | ||||
| 【大和】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【ゴメス】 | レフトタイムリーヒット | DB0-3T | |||
| 【マートン】 | サードライナー | DB0-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【バルディリス】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
| 【多村】 | ピッチャーゴロ | DB0-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【新井良】 | 左中間ソロホームラン | DB0-4T | |||
| 【鶴岡】 | ショートヒット | DB0-4T | |||
| 【田上】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
| 【岩田】 | キャッチャー併殺打 | DB0-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・山崎】 | ピッチャーゴロ | DB0-4T | |||
| 【代打・鶴岡】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
| 【白崎】 | ピッチャーゴロ | DB0-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)井納 → 長田 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | DB0-4T | |||
| ランナー上本が二盗 | DB0-4T | ||||
| 【大和】 | サード犠打 | DB0-4T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | DB0-4T | ||||
| 【ゴメス】 | センタータイムリーヒット | DB0-5T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | DB0-5T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | DB0-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【梶谷】 | ライトヒット | DB0-5T | |||
| 【宮崎】 | ファーストゴロ | DB0-5T | |||
| パスボール | |||||
| パスボール | |||||
| 【中村】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
| 【筒香】 | レフトタイムリーヒット | DB1-5T | |||
| 【バルディリス】 | 空振り三振 | DB1-5T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)長田 → 三嶋 | |||||
| 【鶴岡】 | ライトフライ | DB1-5T | |||
| 【田上】 | サードライナー | DB1-5T | |||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | DB1-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【多村】 | サードゴロ | DB1-5T | |||
| 【代打・金城】 | センターフライ | DB1-5T | |||
| 【鶴岡】 | レフトヒット | DB1-5T | |||
| 【白崎】 | センターフライ | DB1-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)三嶋 → 山口 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | DB1-5T | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打(エラー) | DB1-5T | |||
| 【鳥谷】 | レフトタイムリーヒット | DB1-7T | |||
| 【ゴメス】 | ライトフライ | DB1-7T | |||
| 【俊介】 | レフトオーバーツーベース | DB1-7T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | DB1-7T | |||
| 【鶴岡】 | ファーストファウルフライ | DB1-7T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)坂 サード | |||||
| 【梶谷】 | センターフライ | DB1-7T | |||
| 【宮崎】 | ピッチャーゴロ | DB1-7T | |||
| 【中村】 | ライトフライ | DB1-7T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















