FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-呉昇桓 | 
|---|---|
| 中日 | 吉見-又吉-浅尾 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【大和】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【工藤】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【荒木】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【エルナンデス】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| ランナー荒木が二盗 | D0-0T | ||||
| 【和田】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【森野】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【藤井】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ゴメス】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【福留】 | ファーストフライ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【谷繁】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【吉見】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【工藤】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【荒木】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【エルナンデス】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【和田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【森野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【藤井】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ゴメス】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【福留】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【谷繁】 | ライトファウルフライ | D0-0T | |||
| 【吉見】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【工藤】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【新井貴】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【梅野】 | 左中間ツーベース | D0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【上本】 | レフトタイムリーヒット | D0-1T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | D0-2T | |||
| 【ゴメス】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【荒木】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【エルナンデス】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【和田】 | ピッチャーゴロ | D0-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | レフトヒット | D0-2T | |||
| 【福留】 | ピッチャー犠打 | D0-2T | |||
| 【新井貴】 | ピッチャーゴロ | D0-2T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | D0-2T | |||
| 【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【森野】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
| 【藤井】 | ライトヒット | D0-2T | |||
| ランナー藤井が二盗アウト | D0-2T | ||||
| 【高橋周】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)吉見 → 又吉 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | D0-2T | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | D0-2T | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | D0-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・大島】 | レフトフライ | D0-2T | |||
| 【代打・中田】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| 【工藤】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)松井雅 キャッチャー | |||||
| (投手交代)又吉 → 浅尾 | |||||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【福留】 | 右中間ツーベース | D0-2T | |||
| 【今成】 | フォアボール | D0-2T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)坂 ファースト | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 呉昇桓 | |||||
| 【荒木】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【エルナンデス】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
| 【和田】 | サードフライ | D0-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















