FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-金田-筒井-建山 |
|---|---|
| 巨人 | 小山-青木-久保-山口 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 【今成】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長野】 | ライトソロホームラン | G1-0T | |||
| 【橋本】 | レフトヒット | G1-0T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | G1-0T | |||
| 【阿部】 | 左中間ツーベース | G1-0T | |||
| 【村田】 | サードゴロ | G2-0T | |||
| 【高橋由】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 【マートン】 | レフトフライ | G2-0T | |||
| 【福留】 | サードゴロ | G2-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【井端】 | 右中間ツーベース | G2-0T | |||
| 【小林】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 【小山】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 【長野】 | フォアボール | G2-0T | |||
| 【橋本】 | ライトタイムリーヒット | G3-0T | |||
| ランナー橋本が二盗 | G3-0T | ||||
| 【坂本】 | センターフライ | G4-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【伊藤隼】 | ライトヒット | G4-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | G4-0T | |||
| 【岩田】 | ファーストファウルフライ | G4-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【上本】 | センターフライ | G4-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | G4-0T | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
| 【高橋由】 | ライトヒット | G4-0T | |||
| 【井端】 | サードゴロ | G4-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【今成】 | ファーストゴロ | G4-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | G4-0T | |||
| 【ゴメス】 | キャッチャーファウルフライ | G4-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【小林】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 【小山】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 【長野】 | ライトフライ | G4-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | G4-0T | |||
| 【福留】 | センターヒット | G4-0T | |||
| 【伊藤隼】 | ライトヒット | G4-0T | |||
| 【梅野】 | サード併殺打 | G4-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【橋本】 | ショートゴロ | G4-0T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | G4-0T | |||
| 【阿部】 | レフトフライ | G4-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・新井良】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
| 【上本】 | フォアボール | G4-0T | |||
| 【今成】 | ファーストゴロ | G4-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライト線タイムリーツーベース | G4-1T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | G4-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)岩田 → 金田 | |||||
| 【村田】 | センターオーバーヒット | G4-1T | |||
| 【高橋由】 | セカンドゴロ | G4-1T | |||
| 【井端】 | レフトヒット | G4-1T | |||
| 【小林】 | ショートゴロ | G4-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)大田 レフト | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | G4-1T | |||
| (投手交代)小山 → 青木 | |||||
| 【福留】 | ファースト併殺打 | G4-1T | |||
| 【伊藤隼】 | セカンドゴロ | G4-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・セペダ】 | ライトソロホームラン | G5-1T | |||
| 【長野】 | 空振り三振 | G5-1T | |||
| 【橋本】 | ショートフライ | G5-1T | |||
| 【坂本】 | センターヒット | G5-1T | |||
| (投手交代)金田 → 筒井 | |||||
| ランナー坂本が二盗 | G5-1T | ||||
| 【阿部】 | ファーストライナー | G5-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)青木 → 久保 | |||||
| (守備交代)ロペス ファースト | |||||
| 【代打・坂】 | 見逃し三振 | G5-1T | |||
| 【代打・新井貴】 | センターフライ | G5-1T | |||
| 【上本】 | センターフライ | G5-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 建山 | |||||
| (守備交代)清水 キャッチャー | |||||
| 【村田】 | レフトヒット | G5-1T | |||
| (代走)鈴木 | |||||
| 【大田】 | サード併殺打 | G5-1T | |||
| 【井端】 | レフトフライ | G5-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)寺内 サード | |||||
| (投手交代)久保 → 山口 | |||||
| 【今成】 | ファーストゴロ | G5-1T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | G5-1T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | G5-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















