FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ソフトバンク | 武田-五十嵐-サファテ |
|---|---|
| 阪神 | 能見-高宮-安藤-松田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【柳田】 | センターヒット | T0-0H | |||
| 【今宮】 | ピッチャー犠打 | T0-0H | |||
| 【内川】 | レフトタイムリーヒット | T0-1H | |||
| 【李大浩】 | ショート併殺打 | T0-1H | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | ピッチャーゴロ | T0-1H | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | T0-1H | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T0-1H | |||
| 2回表 | |||||
| 【松田】 | 空振り三振 | T0-1H | |||
| 【中村】 | サードゴロ | T0-1H | |||
| 【明石】 | 空振り三振 | T0-1H | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-1H | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T0-1H | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-1H | |||
| 3回表 | |||||
| 【細川】 | レフトヒット | T0-1H | |||
| 【武田】 | サードゴロ | T0-1H | |||
| 【柳田】 | 空振り三振 | T0-1H | |||
| 【今宮】 | ファーストフライ | T0-1H | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T0-1H | |||
| 【大和】 | ピッチャーゴロ | T0-1H | |||
| 【能見】 | センターフライ | T0-1H | |||
| 4回表 | |||||
| 【内川】 | サードゴロ | T0-1H | |||
| 【李大浩】 | レフトソロホームラン | T0-2H | |||
| 【松田】 | ショートライナー | T0-2H | |||
| 【中村】 | センターヒット | T0-2H | |||
| 【明石】 | セカンドゴロ | T0-2H | |||
| 4回裏 | |||||
| 【西岡】 | センターフライ | T0-2H | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T0-2H | |||
| 5回表 | |||||
| 【細川】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 【武田】 | セカンドゴロ | T0-2H | |||
| 【柳田】 | セカンドゴロ | T0-2H | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | サードゴロ | T0-2H | |||
| 【マートン】 | センターフライ | T0-2H | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-2H | |||
| 6回表 | |||||
| 【今宮】 | レフトフライ | T0-2H | |||
| 【内川】 | センターツーベース | T0-2H | |||
| 【李大浩】 | ライトフライ | T0-2H | |||
| 【松田】 | セカンドゴロ | T0-2H | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・伊藤隼】 | セカンドゴロ | T0-2H | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 【代打・狩野】 | レフトヒット | T0-2H | |||
| 【西岡】 | ライト線タイムリーツーベース | T1-2H | |||
| 【上本】 | セカンドゴロ | T1-2H | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 高宮 | |||||
| (守備交代)藤井 キャッチャー | |||||
| 【中村】 | 空振り三振 | T1-2H | |||
| 【明石】 | ショートゴロ | T1-2H | |||
| 【細川】 | ショートゴロ | T1-2H | |||
| 7回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | T1-2H | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T1-2H | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T1-2H | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T1-2H | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高宮 → 安藤 | |||||
| 【代打・吉村】 | サードゴロ | T1-2H | |||
| 【柳田】 | 見逃し三振 | T1-2H | |||
| 【今宮】 | ピッチャーゴロ | T1-2H | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)本多 セカンド | |||||
| (投手交代)武田 → 五十嵐 | |||||
| 【代打・新井良】 | 空振り三振 | T1-2H | |||
| 【大和】 | ファーストライナー | T1-2H | |||
| 【藤井】 | レフトヒット | T1-2H | |||
| 【西岡】 | フォアボール | T1-2H | |||
| 【上本】 | センターフライ | T1-2H | |||
| 9回表 | |||||
| (代走)荒木 | |||||
| (投手交代)安藤 → 松田 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【内川】 | センターフライ | T1-2H | |||
| 【李大浩】 | 空振り三振 | T1-2H | |||
| 【松田】 | センターヒット | T1-2H | |||
| ランナー松田が二盗アウト | T1-2H | ||||
| 【中村】 | 途中終了 | T1-2H | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)五十嵐 → サファテ | |||||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T1-2H | |||
| 【ゴメス】 | セカンドフライ | T1-2H | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T1-2H | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T1-2H | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















