FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 山井-祖父江-田島 |
---|---|
阪神 | 岩田-福原-呉昇桓 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
【荒木】 | ライトヒット | T0-0D | |||
【平田】 | レフト線タイムリーツーベース | T0-1D | |||
【ルナ】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
【福田】 | フォアボール | T0-1D | |||
【エルナンデス】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
1回裏 | |||||
【西岡】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
【上本】 | センターヒット | T0-1D | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
【ゴメス】 | ライトタイムリーヒット | T1-1D | |||
【福留】 | レフトフライ | T1-1D | |||
2回表 | |||||
【藤井】 | サードゴロ | T1-1D | |||
【松井雅】 | ショートフライ | T1-1D | |||
【山井】 | ピッチャーゴロ | T1-1D | |||
2回裏 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
【伊藤隼】 | ファーストゴロ | T1-1D | |||
【梅野】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
3回表 | |||||
【大島】 | ピッチャーゴロ | T1-1D | |||
【荒木】 | セカンドゴロ(エラー) | T1-1D | |||
【平田】 | ライトフライ | T1-1D | |||
ランナー荒木が二盗 | T1-1D | ||||
【ルナ】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
3回裏 | |||||
【岩田】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
【西岡】 | センターフライ | T1-1D | |||
【上本】 | フォアボール | T1-1D | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T1-1D | |||
4回表 | |||||
【福田】 | ライトヒット | T1-1D | |||
【エルナンデス】 | ショートフライ | T1-1D | |||
【藤井】 | ライトフライ | T1-1D | |||
【松井雅】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
4回裏 | |||||
【ゴメス】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
【福留】 | フォアボール | T1-1D | |||
【マートン】 | ショートヒット | T1-1D | |||
【伊藤隼】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
【梅野】 | サードゴロ | T1-1D | |||
5回表 | |||||
【山井】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
【大島】 | レフトフライ | T1-1D | |||
【荒木】 | センターヒット | T1-1D | |||
【平田】 | ライトフライ | T1-1D | |||
5回裏 | |||||
【岩田】 | サードゴロ | T1-1D | |||
【西岡】 | レフトフライ | T1-1D | |||
【上本】 | レフトヒット | T1-1D | |||
【鳥谷】 | ファーストフライ | T1-1D | |||
6回表 | |||||
【ルナ】 | サードライナー | T1-1D | |||
【福田】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
【エルナンデス】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
6回裏 | |||||
【ゴメス】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
【福留】 | ファーストゴロ | T1-1D | |||
【マートン】 | レフトヒット | T1-1D | |||
ワイルドピッチ | |||||
【伊藤隼】 | ライトヒット | T1-1D | |||
【梅野】 | フォアボール | T1-1D | |||
【岩田】 | ライト線3点タイムリースリーベース | T4-1D | |||
【西岡】 | レフトフライ | T4-1D | |||
7回表 | |||||
(守備交代)大和 センター | |||||
【藤井】 | センターヒット | T4-1D | |||
【代打・桂】 | セカンドゴロ | T4-1D | |||
【代打・松井佑】 | ライトヒット | T4-1D | |||
【大島】 | レフト犠牲フライ | T4-2D | |||
【荒木】 | キャッチャーファウルフライ | T4-2D | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)山井 → 祖父江 | |||||
【上本】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
【鳥谷】 | ライト線スリーベース | T4-2D | |||
【ゴメス】 | ショートゴロ | T4-2D | |||
【福留】 | セカンドゴロ | T4-2D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)岩田 → 福原 | |||||
【平田】 | レフトヒット | T4-2D | |||
【ルナ】 | ライトヒット | T4-2D | |||
【福田】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
【エルナンデス】 | セカンド併殺打 | T4-2D | |||
(投手交代)祖父江 → 田島 | |||||
8回裏 | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
【大和】 | ピッチャーゴロ | T4-2D | |||
【梅野】 | ライトオーバースリーベース | T4-2D | |||
【代打・関本】 | ショートゴロ | T4-2D | |||
9回表 | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
(守備交代)坂 サード | |||||
(守備交代)藤井 キャッチャー | |||||
(投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
【藤井】 | 見逃し三振 | T4-2D | |||
【代打・小笠原】 | ショートヒット | T4-2D | |||
(代走)亀澤 | |||||
【代打・高橋周】 | ピッチャーゴロ | T4-2D | |||
【大島】 | 見逃し三振 | T4-2D | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。