FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 大竹-マシソン |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大田】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【片岡】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【亀井】 | ショート併殺打 | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【西岡】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【福留】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【アンダーソン】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【阿部】 | ショートフライ | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【伊藤隼】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【鶴岡】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【井端】 | ピッチャーライナー | T0-0G | |||
| 【堂上】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【大竹】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【藤浪】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【鳥谷】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0G | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【大田】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【片岡】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【亀井】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【アンダーソン】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【福留】 | ピッチャー併殺打 | T0-0G | |||
| 【伊藤隼】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【阿部】 | フォアボール | T0-0G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【井端】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【堂上】 | ショート併殺打 | T0-0G | |||
| 【大竹】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【荒木】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【藤浪】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【大田】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【片岡】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【亀井】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0G | |||
| 【西岡】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【ゴメス】 | レフトタイムリーヒット | T1-0G | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
| 【伊藤隼】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【荒木】 | セカンドフライ | T1-0G | |||
| 7回表 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【アンダーソン】 | ファーストゴロ | T1-0G | |||
| 【阿部】 | ライトフライ | T1-0G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【鶴岡】 | ピッチャーゴロ | T1-0G | |||
| 【藤浪】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T1-0G | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| 【井端】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 【堂上】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 【代打・橋本】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)大竹 → マシソン | |||||
| 【西岡】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T1-0G | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | T1-0G | |||
| (代走)上本 | |||||
| ランナー上本が二盗 | T1-0G | ||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【福留】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【代打・関本】 | レフトフライ | T1-0G | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (守備交代)坂 サード | |||||
| 【代打・高橋由】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【片岡】 | サードゴロ | T1-0G | |||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















