FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | マイコラス-山口-マシソン |
|---|---|
| 阪神 | 横山-高宮-呉昇桓 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大田】 | セカンドライナー | T0-0G | |||
| 【片岡】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
| 【亀井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【坂本】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【アンダーソン】 | サードゴロ(エラー) | T0-0G | |||
| 【井端】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【長野】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【伊藤隼】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【相川】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【マイコラス】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【大田】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【荒木】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【横山】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【片岡】 | センターヒット | T0-0G | |||
| ランナー片岡が二盗アウト | T0-0G | ||||
| 【亀井】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【アンダーソン】 | ファーストライナー | T0-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【西岡】 | キャッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【井端】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【長野】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【相川】 | ファースト犠打 | T0-0G | |||
| 【マイコラス】 | ショートライナー | T0-0G | |||
| 【大田】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | ショートフライ | T0-0G | |||
| 【福留】 | ショートフライ | T0-0G | |||
| 【伊藤隼】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【荒木】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【片岡】 | ファーストライナー | T0-0G | |||
| 【亀井】 | 左中間ツーベース | T0-0G | |||
| 【坂本】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【アンダーソン】 | 左中間タイムリーツーベース | T0-1G | |||
| 【井端】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【横山】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 7回表 | |||||
| 【長野】 | レフトヒット | T0-1G | |||
| 【相川】 | 見逃し三振 | T0-1G | |||
| 【マイコラス】 | ファースト犠打 | T0-1G | |||
| 【大田】 | レフトヒット | T0-1G | |||
| 【片岡】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【西岡】 | センターフライ | T0-1G | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T0-1G | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)横山 → 高宮 | |||||
| 【亀井】 | センターフライ | T0-1G | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
| 【アンダーソン】 | フォアボール | T0-1G | |||
| 【井端】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
| 8回裏 | |||||
| 【福留】 | セカンドヒット | T0-1G | |||
| (代走)上本 | |||||
| (投手交代)マイコラス → 山口 | |||||
| 【代打・俊介】 | ピッチャー犠打 | T0-1G | |||
| 【代打・関本】 | フォアボール | T0-1G | |||
| (投手交代)山口 → マシソン | |||||
| (代走)梅野 | |||||
| 【代打・狩野】 | デッドボール | T0-1G | |||
| 【代打・新井】 | センター犠牲フライ | T1-1G | |||
| 【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | T2-1G | |||
| 【西岡】 | レフトフライ | T2-1G | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| (投手交代)高宮 → 呉昇桓 | |||||
| 【長野】 | ライトヒット | T2-1G | |||
| (代走)鈴木 | |||||
| 【代打・堂上】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
| 【代打・高橋由】 | センターヒット | T2-1G | |||
| (代走)寺内 | |||||
| 【代打・阿部】 | ファーストゴロ | T2-1G | |||
| 【代打・橋本】 | 見逃し三振 | T2-1G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















