FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-福原 |
|---|---|
| DeNA | 井納-田中-長田-安部-小杉 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【俊介】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | ライト線タイムリーツーベース | DB0-1T | |||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【福留】 | ファーストファウルフライ | DB0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【石川】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【飛雄馬】 | レフト線ツーベース | DB0-1T | |||
| 【井手】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 【ロペス】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【上本】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【バルディリス】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【荒波】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【高城】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 【井納】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【能見】 | センターヒット | DB0-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | DB0-1T | ||||
| 【俊介】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石川】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
| 【飛雄馬】 | キャッチャー犠打 | DB0-1T | |||
| 【井手】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | レフトタイムリーヒット | DB1-1T | |||
| 【ロペス】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【バルディリス】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【荒波】 | ピッチャーライナー | DB1-1T | |||
| 【高城】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【新井】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【能見】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【井納】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 【石川】 | キャッチャーファウルフライ | DB1-1T | |||
| 【飛雄馬】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【俊介】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 【マートン】 | ライト線ヒット | DB1-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ゴメス】 | ファーストゴロ | DB1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【井手】 | セカンドフライ | DB1-1T | |||
| 【筒香】 | ライト線スリーベース | DB1-1T | |||
| 【ロペス】 | セカンドフライ | DB1-1T | |||
| 【バルディリス】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【福留】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 【上本】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 【新井】 | センターヒット | DB1-1T | |||
| (代走)森越 | |||||
| 【藤井】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【荒波】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 【高城】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【井納】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| 【能見】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【俊介】 | ピッチャー犠打 | DB1-1T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【石川】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【飛雄馬】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【井手】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)井納 → 田中 | |||||
| 【ゴメス】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| (代走)荒木 | |||||
| ランナー荒木が二盗 | DB1-1T | ||||
| 【福留】 | レフト犠牲フライ | DB1-2T | |||
| 【上本】 | 左中間ツーベース | DB1-2T | |||
| (投手交代)田中 → 長田 | |||||
| 【代打・関本】 | キャッチャーフライ | DB1-2T | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| 【筒香】 | ライト線ツーベース | DB1-2T | |||
| 【ロペス】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 【バルディリス】 | レフト線タイムリーヒット | DB2-2T | |||
| (代走)白崎 | |||||
| 【荒波】 | サードゴロ | DB2-2T | |||
| 【高城】 | セカンドライナー | DB2-2T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)長田 → 安部 | |||||
| (守備交代)黒羽根 キャッチャー | |||||
| 【代打・伊藤隼】 | ファーストゴロ | DB2-2T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB2-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【俊介】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【大和】 | フォアボール | DB2-2T | |||
| 【荒木】 | フォアボール | DB2-2T | |||
| 【福留】 | センター2点タイムリーヒット | DB2-4T | |||
| (投手交代)安部 → 小杉 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | DB2-4T | |||
| 【関本】 | ショートゴロ | DB2-4T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 福原 | |||||
| 【黒羽根】 | セカンドゴロ | DB2-4T | |||
| 【石川】 | ショートゴロ | DB2-4T | |||
| 【代打・後藤】 | 空振り三振 | DB2-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















