FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
楽天 | 塩見-武藤 |
---|---|
阪神 | 岩田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【福田】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
【藤田】 | ショートゴロ | T0-0E | |||
【松井稼】 | フォアボール | T0-0E | |||
【中川】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
1回裏 | |||||
【鳥谷】 | レフトヒット | T0-0E | |||
【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-0E | |||
【マートン】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
【ゴメス】 | フォアボール | T0-0E | |||
【福留】 | センタータイムリーヒット | T1-0E | |||
【関本】 | ファーストヒット | T1-0E | |||
【上本】 | ショートゴロ | T1-0E | |||
2回表 | |||||
【枡田】 | ショートフライ | T1-0E | |||
【後藤】 | センターフライ | T1-0E | |||
【嶋】 | セカンドゴロ | T1-0E | |||
2回裏 | |||||
【鶴岡】 | フォアボール | T1-0E | |||
【岩田】 | ピッチャーフライ | T1-0E | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T1-0E | |||
3回表 | |||||
【西田】 | サードゴロ | T1-0E | |||
【塩見】 | サードゴロ | T1-0E | |||
【福田】 | フォアボール | T1-0E | |||
ランナー福田が二盗アウト | T1-0E | ||||
【藤田】 | 途中終了 | T1-0E | |||
3回裏 | |||||
【大和】 | ピッチャーゴロ | T1-0E | |||
【マートン】 | ライトヒット | T1-0E | |||
【ゴメス】 | フォアボール | T1-0E | |||
【福留】 | ファーストファウルフライ | T1-0E | |||
【関本】 | フォアボール | T1-0E | |||
【上本】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
4回表 | |||||
【藤田】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
【松井稼】 | 見逃し三振 | T1-0E | |||
【中川】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
4回裏 | |||||
【鶴岡】 | ファーストファウルフライ | T1-0E | |||
【岩田】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
5回表 | |||||
【枡田】 | センターヒット | T1-0E | |||
【後藤】 | センターフライ | T1-0E | |||
ランナー枡田が二盗 | T1-0E | ||||
【嶋】 | フォアボール | T1-0E | |||
【西田】 | サードゴロ | T1-0E | |||
【塩見】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
5回裏 | |||||
【大和】 | センターフライ | T1-0E | |||
【マートン】 | ライトヒット | T1-0E | |||
【ゴメス】 | 左中間2ランホームラン | T3-0E | |||
【福留】 | 見逃し三振 | T3-0E | |||
【関本】 | 見逃し三振 | T3-0E | |||
6回表 | |||||
【福田】 | ショートゴロ | T3-0E | |||
【藤田】 | 空振り三振 | T3-0E | |||
【松井稼】 | 空振り三振 | T3-0E | |||
6回裏 | |||||
【上本】 | 空振り三振 | T3-0E | |||
【鶴岡】 | 見逃し三振 | T3-0E | |||
【岩田】 | 見逃し三振 | T3-0E | |||
7回表 | |||||
【中川】 | フォアボール | T3-0E | |||
【枡田】 | レフトフライ | T3-0E | |||
【後藤】 | ライトヒット | T3-0E | |||
【嶋】 | 見逃し三振 | T3-0E | |||
【西田】 | サードゴロ | T3-0E | |||
7回裏 | |||||
【鳥谷】 | センターヒット | T3-0E | |||
【大和】 | ピッチャー犠打 | T3-0E | |||
(投手交代)塩見 → 武藤 | |||||
(守備交代)山崎 サード | |||||
【マートン】 | サードヒット | T3-0E | |||
【ゴメス】 | レフトフライ | T3-0E | |||
【福留】 | サードファウルフライ | T3-0E | |||
8回表 | |||||
【山崎】 | サードゴロ | T3-0E | |||
【福田】 | ライトフライ | T3-0E | |||
【藤田】 | セカンドフライ | T3-0E | |||
8回裏 | |||||
【関本】 | セカンドゴロ | T3-0E | |||
【上本】 | センターヒット | T3-0E | |||
ランナー上本が二盗アウト | T3-0E | ||||
【鶴岡】 | 空振り三振 | T3-0E | |||
9回表 | |||||
【松井稼】 | ライトヒット | T3-0E | |||
【中川】 | サードゴロ | T3-0E | |||
【枡田】 | 空振り三振 | T3-0E | |||
【後藤】 | センターフライ | T3-0E | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。