FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ロッテ | 涌井-カルロス・ロサ-上野-西野 |
---|---|
阪神 | 岩田-福原-呉昇桓 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【清田】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
【鈴木】 | フォアボール | T0-0M | |||
ワイルドピッチ | |||||
【角中】 | ライトタイムリーヒット | T0-1M | |||
【今江】 | レフトヒット | T0-1M | |||
【クルーズ】 | サードゴロ(エラー) | T0-1M | |||
【井口】 | サード併殺打 | T0-1M | |||
1回裏 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-1M | |||
【上本】 | 空振り三振 | T0-1M | |||
【マートン】 | ライトヒット | T0-1M | |||
【ゴメス】 | ファーストゴロ | T0-1M | |||
2回表 | |||||
【ハフマン】 | 空振り三振 | T0-1M | |||
【田村】 | ライトフライ | T0-1M | |||
【涌井】 | 空振り三振 | T0-1M | |||
2回裏 | |||||
【福留】 | センターヒット | T0-1M | |||
【今成】 | ライトヒット | T0-1M | |||
【伊藤隼】 | センター犠牲フライ | T1-1M | |||
【鶴岡】 | ショートゴロ | T1-1M | |||
【岩田】 | ピッチャーゴロ | T1-1M | |||
3回表 | |||||
【清田】 | フォアボール | T1-1M | |||
【鈴木】 | キャッチャーゴロ | T1-1M | |||
【角中】 | ファーストゴロ | T1-1M | |||
【今江】 | ライトヒット | T1-1M | |||
3回裏 | |||||
【鳥谷】 | レフトヒット | T1-1M | |||
【上本】 | ピッチャー犠打 | T1-1M | |||
【マートン】 | ライトフライ | T1-1M | |||
【ゴメス】 | ライト線タイムリーツーベース | T2-1M | |||
【福留】 | セカンドゴロ | T2-1M | |||
4回表 | |||||
【クルーズ】 | レフトソロホームラン | T2-2M | |||
【井口】 | レフトフライ | T2-2M | |||
【ハフマン】 | フォアボール | T2-2M | |||
【田村】 | レフトヒット | T2-2M | |||
【涌井】 | レフトヒット | T2-2M | |||
【清田】 | 空振り三振 | T2-2M | |||
【鈴木】 | 空振り三振 | T2-2M | |||
4回裏 | |||||
【今成】 | センターヒット | T2-2M | |||
【伊藤隼】 | サードゴロ | T2-2M | |||
ランナー伊藤隼が二盗アウト | T2-2M | ||||
【鶴岡】 | ライトヒット | T2-2M | |||
【岩田】 | ショートゴロ | T2-2M | |||
5回表 | |||||
【角中】 | ショートヒット | T2-2M | |||
【今江】 | ピッチャー併殺打 | T2-2M | |||
【クルーズ】 | ライトフライ | T2-2M | |||
5回裏 | |||||
【鳥谷】 | センターヒット | T2-2M | |||
【上本】 | ピッチャー併殺打 | T2-2M | |||
【マートン】 | 見逃し三振 | T2-2M | |||
6回表 | |||||
【井口】 | レフトフライ | T2-2M | |||
【ハフマン】 | ピッチャーゴロ | T2-2M | |||
【田村】 | ピッチャーゴロ | T2-2M | |||
6回裏 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T2-2M | |||
【福留】 | 空振り三振 | T2-2M | |||
【今成】 | フォアボール | T2-2M | |||
【伊藤隼】 | セカンドフライ | T2-2M | |||
7回表 | |||||
【涌井】 | 空振り三振 | T2-2M | |||
【清田】 | フォアボール | T2-2M | |||
【鈴木】 | ピッチャーゴロ | T2-2M | |||
【角中】 | セカンドゴロ | T2-2M | |||
7回裏 | |||||
【鶴岡】 | ライトフライ | T2-2M | |||
【代打・坂】 | レフトヒット | T2-2M | |||
【鳥谷】 | レフトヒット | T2-2M | |||
【上本】 | レフトタイムリーヒット | T3-2M | |||
(投手交代)涌井 → カルロス・ロサ | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | T3-2M | |||
【ゴメス】 | ショートヒット | T3-2M | |||
【福留】 | サードファウルフライ | T3-2M | |||
8回表 | |||||
(守備交代)大和 センター | |||||
(投手交代)岩田 → 福原 | |||||
【今江】 | セカンドゴロ | T3-2M | |||
【クルーズ】 | 空振り三振 | T3-2M | |||
【井口】 | ショートフライ | T3-2M | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)カルロス・ロサ → 上野 | |||||
(守備交代)根元 ファースト | |||||
【今成】 | 空振り三振 | T3-2M | |||
【伊藤隼】 | センターフライ | T3-2M | |||
【鶴岡】 | 空振り三振 | T3-2M | |||
9回表 | |||||
(守備交代)荒木 ファースト | |||||
(投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
【ハフマン】 | サードフライ | T3-2M | |||
【代打・岡田】 | 空振り三振 | T3-2M | |||
【根元】 | センターヒット | T3-2M | |||
【清田】 | ショートヒット | T3-2M | |||
【鈴木】 | フォアボール | T3-2M | |||
【角中】 | ライト満塁ホームラン | T3-6M | |||
【今江】 | 空振り三振 | T3-6M | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)上野 → 西野 | |||||
(守備交代)中村 サード | |||||
(守備交代)吉田 キャッチャー | |||||
【俊介】 | 空振り三振 | T3-6M | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T3-6M | |||
【上本】 | ライトフライ | T3-6M |
※この画面は自動更新されません。