FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ロッテ | 植松-上野-香月良 |
|---|---|
| 阪神 | 岩貞-安藤-高宮-福原-呉昇桓 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【清田】 | レフトヒット | T0-0M | |||
| 【鈴木】 | ショートフライ | T0-0M | |||
| 【角中】 | レフトヒット | T0-0M | |||
| 【今江】 | ライトフライ | T0-0M | |||
| 【クルーズ】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 【上本】 | センターヒット | T0-0M | |||
| 【マートン】 | ショート併殺打 | T0-0M | |||
| 2回表 | |||||
| 【井口】 | サードゴロ | T0-0M | |||
| 【サブロー】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0M | |||
| 【吉田】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【福留】 | センターフライ | T0-0M | |||
| 【今成】 | フォアボール | T0-0M | |||
| 【江越】 | センターオーバータイムリースリーベース | T1-0M | |||
| 【藤井】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【岩貞】 | 見逃し三振 | T1-0M | |||
| 3回表 | |||||
| 【植松】 | ピッチャーゴロ | T1-0M | |||
| 【清田】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【鈴木】 | ライトヒット | T1-0M | |||
| 【角中】 | ファーストゴロ | T1-0M | |||
| 【今江】 | ファーストフライ | T1-0M | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【マートン】 | ショート併殺打 | T1-0M | |||
| 4回表 | |||||
| 【クルーズ】 | サードファウルフライ | T1-0M | |||
| 【井口】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【サブロー】 | ライトヒット | T1-0M | |||
| 【吉田】 | サードゴロ | T1-0M | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【福留】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【今成】 | キャッチャー併殺打 | T1-0M | |||
| 【江越】 | サードゴロ | T1-0M | |||
| 5回表 | |||||
| 【植松】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【清田】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【鈴木】 | ファーストゴロ | T1-0M | |||
| 5回裏 | |||||
| 【藤井】 | センターフライ | T1-0M | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T1-0M | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | T1-0M | |||
| 6回表 | |||||
| 【角中】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【今江】 | サード併殺打 | T1-0M | |||
| 【クルーズ】 | サードゴロ | T1-0M | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マートン】 | レフトフライ | T1-0M | |||
| 【ゴメス】 | ショートライナー | T1-0M | |||
| 【福留】 | ライトエンタイトルツーベース | T1-0M | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 7回表 | |||||
| 【井口】 | ライトフライ | T1-0M | |||
| 【サブロー】 | ショートゴロ | T1-0M | |||
| 【吉田】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【代打・ハフマン】 | レフトヒット | T1-0M | |||
| (投手交代)岩貞 → 安藤 | |||||
| 【清田】 | センターフライ | T1-0M | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)中村 レフト | |||||
| (投手交代)植松 → 上野 | |||||
| 【江越】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【藤井】 | センターフライ | T1-0M | |||
| 【代打・大和】 | レフトヒット | T1-0M | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【上本】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T3-0M | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T3-0M | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)安藤 → 高宮 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【鈴木】 | レフトヒット | T3-0M | |||
| 【角中】 | 見逃し三振 | T3-0M | |||
| (投手交代)高宮 → 福原 | |||||
| 【今江】 | ショート併殺打 | T3-0M | |||
| (投手交代)上野 → 香月良 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | ライトフライ | T3-0M | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T3-0M | |||
| 【今成】 | ライトヒット | T3-0M | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | T3-0M | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)坂 ファースト | |||||
| (投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
| 【クルーズ】 | 空振り三振 | T3-0M | |||
| 【井口】 | ライトフライ | T3-0M | |||
| 【中村】 | セカンドフライ | T3-0M | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















