FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-鶴-横山-松田 |
|---|---|
| ソフトバンク | 大隣 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【上本】 | レフトフライ | H0-0T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | H0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【中村晃】 | ピッチャーゴロ | H0-0T | |||
| 【川島】 | センターヒット | H0-0T | |||
| 【柳田】 | センターヒット | H0-0T | |||
| 【内川】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【李大浩】 | セカンドタイムリーヒット | H1-0T | |||
| 【松田】 | ショートゴロ | H1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 【福留】 | センターフライ | H1-0T | |||
| 【新井】 | サードゴロ | H1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【吉村】 | ショートゴロ | H1-0T | |||
| 【今宮】 | レフトヒット | H1-0T | |||
| 【高谷】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| ランナー今宮が二盗 | H1-0T | ||||
| 【中村晃】 | サードヒット | H1-0T | |||
| 【川島】 | フォアボール | H1-0T | |||
| 【柳田】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【今成】 | ピッチャーゴロ | H1-0T | |||
| 【江越】 | ショートゴロ | H1-0T | |||
| 【鶴岡】 | 右中間ツーベース | H1-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | H1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【内川】 | センターヒット | H1-0T | |||
| 【李大浩】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 【松田】 | レフト2ランホームラン | H3-0T | |||
| 【吉村】 | 見逃し三振 | H3-0T | |||
| 【今宮】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【上本】 | サードヒット | H3-0T | |||
| 【マートン】 | サード併殺打 | H3-0T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高谷】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 【中村晃】 | ファーストヒット | H3-0T | |||
| 【川島】 | ショートゴロ | H3-0T | |||
| 【柳田】 | ショートゴロ | H3-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【福留】 | サードゴロ | H3-0T | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 【今成】 | レフトフライ | H3-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【内川】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 【李大浩】 | フォアボール | H3-0T | |||
| 【松田】 | センターヒット | H3-0T | |||
| 【吉村】 | ライトヒット | H3-0T | |||
| (投手交代)岩田 → 鶴 | |||||
| 【今宮】 | センタータイムリーヒット | H4-0T | |||
| 【高谷】 | センターフライ | H4-0T | |||
| 【中村晃】 | サードゴロ | H4-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【江越】 | ファーストゴロ | H4-0T | |||
| 【鶴岡】 | センターフライ | H4-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | H4-0T | |||
| 【上本】 | ライトフライ | H4-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【川島】 | キャッチャーファウルフライ | H4-0T | |||
| 【柳田】 | センターヒット | H4-0T | |||
| 【内川】 | フォアボール | H4-0T | |||
| 【李大浩】 | セカンド併殺打 | H4-0T | |||
| (守備交代)明石 ファースト | |||||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | H4-0T | |||
| 【ゴメス】 | レフトヒット | H4-0T | |||
| 【福留】 | ファースト併殺打 | H4-0T | |||
| (投手交代)鶴 → 横山 | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【松田】 | レフトフライ | H4-0T | |||
| 【明石】 | センターヒット | H4-0T | |||
| 【今宮】 | フォアボール | H4-0T | |||
| 【高谷】 | ファーストゴロ | H4-0T | |||
| 【中村晃】 | フォアボール | H4-0T | |||
| (投手交代)横山 → 松田 | |||||
| 【川島】 | 空振り三振 | H4-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【新井】 | センターフライ | H4-0T | |||
| 【代打・大和】 | センターフライ | H4-0T | |||
| 【江越】 | 空振り三振 | H4-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【柳田】 | ライトツーベース | H4-0T | |||
| 【内川】 | セカンドヒット | H4-0T | |||
| (代走)福田 | |||||
| ランナー福田が二盗 | H4-0T | ||||
| 【李大浩】 | フォアボール | H4-0T | |||
| 【松田】 | セカンドゴロ | H4-0T | |||
| 【明石】 | レフトフライ | H4-0T | |||
| 【今宮】 | フォアボール | H5-0T | |||
| 【高谷】 | 見逃し三振 | H5-0T | |||
| 9回表 | |||||
| 【代打・俊介】 | ライトフライ | H5-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | H5-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | H5-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















