FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 石川-秋吉-石山-山本 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-福原-呉昇桓 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【山田】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
【上田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【川端】 | レフトヒット | T0-0S | |||
【畠山】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
【上本】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【福留】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
2回表 | |||||
【雄平】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
【デニング】 | フォアボール | T0-0S | |||
【今浪】 | サードファウルフライ | T0-0S | |||
【中村】 | サードゴロ | T0-0S | |||
2回裏 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【マートン】 | レフトソロホームラン | T1-0S | |||
【今成】 | センターヒット | T1-0S | |||
ワイルドピッチ | |||||
【江越】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
【藤井】 | 敬遠 | T1-0S | |||
【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
3回表 | |||||
【石川】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
【山田】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
【上田】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
3回裏 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
【上本】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
【福留】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
4回表 | |||||
【川端】 | ライトオーバーツーベース | T1-0S | |||
【畠山】 | レフト線タイムリーツーベース | T1-1S | |||
【雄平】 | フォアボール | T1-1S | |||
【デニング】 | ショートヒット | T1-1S | |||
【今浪】 | センターフライ | T1-1S | |||
【中村】 | ライトフライ | T1-1S | |||
【石川】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
4回裏 | |||||
【ゴメス】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
【マートン】 | センターヒット | T1-1S | |||
【今成】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
【江越】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
5回表 | |||||
【山田】 | センターヒット | T1-1S | |||
【上田】 | サード併殺打 | T1-1S | |||
【川端】 | フォアボール | T1-1S | |||
【畠山】 | センターフライ | T1-1S | |||
5回裏 | |||||
【藤井】 | レフトヒット | T1-1S | |||
【メッセンジャー】 | ファースト犠打 | T1-1S | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T1-1S | |||
【上本】 | レフトタイムリーヒット | T2-1S | |||
【福留】 | センターヒット | T2-1S | |||
(投手交代)石川 → 秋吉 | |||||
【ゴメス】 | センタータイムリーヒット | T3-1S | |||
【マートン】 | 見逃し三振 | T3-1S | |||
6回表 | |||||
【雄平】 | フォアボール | T3-1S | |||
【デニング】 | ライトフライ | T3-1S | |||
ランナー雄平が二盗アウト | T3-1S | ||||
【今浪】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
6回裏 | |||||
【今成】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
【江越】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
【藤井】 | レフトフライ | T3-1S | |||
7回表 | |||||
(守備交代)大和 センター | |||||
【中村】 | レフトヒット | T3-1S | |||
【代打・森岡】 | ショートフライ | T3-1S | |||
【山田】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
ランナー中村が二盗 | T3-1S | ||||
【上田】 | フォアボール | T3-1S | |||
【川端】 | ファーストゴロ | T3-1S | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)秋吉 → 石山 | |||||
【代打・柴田】 | 見逃し三振 | T3-1S | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T3-1S | |||
【上本】 | ライトヒット | T3-1S | |||
ランナー上本が二盗 | T3-1S | ||||
【福留】 | ライトヒット | T3-1S | |||
【ゴメス】 | センタータイムリーヒット | T4-1S | |||
【マートン】 | センターフライ | T4-1S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 福原 | |||||
【畠山】 | レフトヒット | T4-1S | |||
【雄平】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
【デニング】 | ライトフライ | T4-1S | |||
【今浪】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)石山 → 山本 | |||||
【今成】 | ショートゴロ | T4-1S | |||
【大和】 | ショートゴロ | T4-1S | |||
【藤井】 | ファーストファウルフライ | T4-1S | |||
9回表 | |||||
(守備交代)坂 ファースト | |||||
(投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
【代打・ユウイチ】 | センターフライ | T4-1S | |||
【代打・田中浩】 | ショートゴロ | T4-1S | |||
【山田】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。