FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 新垣-秋吉-久古-オンドルセク-ロマン |
---|---|
阪神 | 藤浪-安藤-福原-呉昇桓 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【山田】 | サードゴロ | T0-0S | |||
【上田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
【川端】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
(守備交代)森岡 ショート | |||||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【柴田】 | レフトフライ | T0-0S | |||
【福留】 | センターフライ | T0-0S | |||
2回表 | |||||
【畠山】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【雄平】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【デニング】 | ライトヒット | T0-0S | |||
【森岡】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
2回裏 | |||||
【ゴメス】 | フォアボール | T0-0S | |||
【マートン】 | セカンド併殺打 | T0-0S | |||
【上本】 | レフトヒット | T0-0S | |||
【今成】 | ライトタイムリーヒット | T1-0S | |||
【鶴岡】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
3回表 | |||||
【中村】 | デッドボール | T1-0S | |||
【新垣】 | ピッチャー併殺打 | T1-0S | |||
【山田】 | レフトヒット | T1-0S | |||
【上田】 | フォアボール | T1-0S | |||
【川端】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
3回裏 | |||||
【藤浪】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
【鳥谷】 | センターヒット | T1-0S | |||
ランナー鳥谷が二盗アウト | T1-0S | ||||
【柴田】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
4回表 | |||||
【畠山】 | レフト線ツーベース | T1-0S | |||
【雄平】 | レフトヒット | T1-0S | |||
【デニング】 | フォアボール | T1-0S | |||
【森岡】 | ファーストゴロ | T1-1S | |||
【中村】 | セカンドゴロ | T1-2S | |||
【新垣】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
4回裏 | |||||
【福留】 | セカンドゴロ | T1-2S | |||
【ゴメス】 | ショートゴロ | T1-2S | |||
【マートン】 | センターヒット | T1-2S | |||
【上本】 | ファーストフライ | T1-2S | |||
5回表 | |||||
【山田】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
【上田】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
【川端】 | センターヒット | T1-2S | |||
【畠山】 | ショートフライ | T1-2S | |||
5回裏 | |||||
【今成】 | フォアボール | T1-2S | |||
【鶴岡】 | キャッチャー犠打 | T1-2S | |||
【藤浪】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
ワイルドピッチ | |||||
【鳥谷】 | フォアボール | T1-2S | |||
【柴田】 | ピッチャーゴロ | T1-2S | |||
6回表 | |||||
【雄平】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
【デニング】 | レフトフライ | T1-2S | |||
【森岡】 | ショートゴロ | T1-2S | |||
6回裏 | |||||
【福留】 | ライトソロホームラン | T2-2S | |||
【ゴメス】 | ライトヒット | T2-2S | |||
【マートン】 | サードゴロ | T2-2S | |||
【上本】 | レフトヒット | T2-2S | |||
【今成】 | ライトヒット | T2-2S | |||
(投手交代)新垣 → 秋吉 | |||||
【代打・狩野】 | ライトオーバー2点タイムリーツーベース | T4-2S | |||
【代打・新井】 | ショートフライ | T4-2S | |||
(投手交代)秋吉 → 久古 | |||||
【鳥谷】 | デッドボール | T4-2S | |||
【代打・俊介】 | キャッチャーフライ | T4-2S | |||
7回表 | |||||
(守備交代)藤井 キャッチャー | |||||
(投手交代)藤浪 → 安藤 | |||||
【中村】 | 空振り三振 | T4-2S | |||
【代打・荒木】 | セカンドゴロ | T4-2S | |||
【山田】 | センターフライ | T4-2S | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)久古 → オンドルセク | |||||
【福留】 | ファーストゴロ | T4-2S | |||
【ゴメス】 | サードゴロ | T4-2S | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | T4-2S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)安藤 → 福原 | |||||
(守備交代)坂 ファースト | |||||
【上田】 | 見逃し三振 | T4-2S | |||
【川端】 | 空振り三振 | T4-2S | |||
【畠山】 | ライト線ツーベース | T4-2S | |||
【雄平】 | セカンドゴロ | T4-2S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)オンドルセク → ロマン | |||||
【上本】 | センターヒット | T4-2S | |||
【今成】 | ピッチャー犠打 | T4-2S | |||
【藤井】 | セカンドライナー | T4-2S | |||
【坂】 | セカンドゴロ | T4-2S | |||
9回表 | |||||
(守備交代)大和 センター | |||||
(投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
【デニング】 | サードフライ | T4-2S | |||
【森岡】 | センターフライ | T4-2S | |||
【代打・ユウイチ】 | セカンドゴロ | T4-2S | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。