FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 井納 |
---|---|
阪神 | 藤浪 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【石川】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【松本】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【梶谷】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【鳥谷】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
【上本】 | ピッチャーフライ | T0-0DB | |||
【福留】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
【ゴメス】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【筒香】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【ロペス】 | サードライナー | T0-0DB | |||
【バルディリス】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
2回裏 | |||||
【マートン】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【今成】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【江越】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
3回表 | |||||
【倉本】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【高城】 | ピッチャー犠打(エラー) | T0-0DB | |||
【井納】 | ピッチャー犠打 | T0-0DB | |||
【石川】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【松本】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【梶谷】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
3回裏 | |||||
【鶴岡】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【藤浪】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
4回表 | |||||
【筒香】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【ロペス】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【バルディリス】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【倉本】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
4回裏 | |||||
【上本】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【福留】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【ゴメス】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
【マートン】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
5回表 | |||||
【高城】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【井納】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【石川】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【松本】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
5回裏 | |||||
【今成】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【江越】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
【鶴岡】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
6回表 | |||||
【梶谷】 | フォアボール | T0-0DB | |||
ランナー梶谷が二盗 | T0-0DB | ||||
【筒香】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【ロペス】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【バルディリス】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
6回裏 | |||||
【藤浪】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【上本】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【福留】 | センターフライ | T0-0DB | |||
7回表 | |||||
【倉本】 | センターフライ | T0-0DB | |||
【高城】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【井納】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
7回裏 | |||||
【ゴメス】 | センターフライ | T0-0DB | |||
【マートン】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【今成】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【江越】 | レフト2ランホームラン | T2-0DB | |||
【鶴岡】 | ライトヒット | T2-0DB | |||
【藤浪】 | センターフライ | T2-0DB | |||
8回表 | |||||
【石川】 | 見逃し三振 | T2-0DB | |||
【松本】 | サードライナー | T2-0DB | |||
【梶谷】 | ピッチャーゴロ | T2-0DB | |||
8回裏 | |||||
【鳥谷】 | 左中間ツーベース | T2-0DB | |||
【上本】 | キャッチャー犠打 | T2-0DB | |||
【福留】 | ライト犠牲フライ | T3-0DB | |||
【ゴメス】 | レフト線ツーベース | T3-0DB | |||
(代走)俊介 | |||||
【マートン】 | センターフライ | T3-0DB | |||
9回表 | |||||
(守備交代)坂 ファースト | |||||
【筒香】 | ライトヒット | T3-0DB | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
【バルディリス】 | ライトヒット | T3-0DB | |||
(代走)黒羽根 | |||||
【代打・後藤】 | 見逃し三振 | T3-0DB | |||
【代打・宮崎】 | ライトフライ | T3-0DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。