FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-福原-呉昇桓 |
|---|---|
| DeNA | 高崎-高橋-大原-三上-エレラ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートヒット | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【福留】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【ゴメス】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | セカンドタイムリーヒット | DB0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【乙坂】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【倉本】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | センタータイムリーヒット | DB1-1T | |||
| 【ロペス】 | 右中間タイムリーツーベース | DB2-1T | |||
| 【宮崎】 | センターヒット | DB2-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【今成】 | セカンドヒット | DB2-1T | |||
| 【江越】 | センターオーバーツーベース | DB2-1T | |||
| 【鶴岡】 | ショートタイムリーヒット | DB2-2T | |||
| 【藤浪】 | ピッチャー犠打 | DB2-2T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストフィルダースチョイス | DB2-3T | |||
| 【大和】 | レフトタイムリーヒット | DB2-4T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB2-4T | |||
| 【ゴメス】 | センター犠牲フライ | DB2-5T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | DB2-5T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【バルディリス】 | ピッチャーライナー | DB2-5T | |||
| 【嶺井】 | フォアボール | DB2-5T | |||
| 【代打・山下幸】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
| 【乙坂】 | センターフライ | DB2-5T | |||
| 3回表 | |||||
| (投手交代)高崎 → 高橋 | |||||
| 【今成】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
| 【江越】 | ショートヒット | DB2-5T | |||
| 【鶴岡】 | ファーストヒット | DB2-5T | |||
| 【藤浪】 | キャッチャー犠打 | DB2-5T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB2-5T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【倉本】 | ファーストゴロ | DB2-5T | |||
| 【梶谷】 | レフトヒット | DB2-5T | |||
| 【筒香】 | センターヒット | DB2-5T | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
| 【宮崎】 | デッドボール | DB2-5T | |||
| 【バルディリス】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大和】 | サードゴロ | DB2-5T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | DB2-5T | |||
| 【ゴメス】 | サードゴロ | DB2-5T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【嶺井】 | サードゴロ | DB2-5T | |||
| 【高橋】 | フォアボール | DB2-5T | |||
| 【乙坂】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
| 【倉本】 | 見逃し三振 | DB2-5T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | DB2-5T | |||
| 【今成】 | ショートゴロ | DB2-5T | |||
| 【江越】 | ピッチャーゴロ | DB2-5T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
| 【筒香】 | ライトヒット | DB2-5T | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB2-5T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 大原 | |||||
| 【鶴岡】 | センターフライ | DB2-5T | |||
| 【藤浪】 | ピッチャーゴロ | DB2-5T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB2-5T | |||
| 【大和】 | ライトフライ | DB2-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【バルディリス】 | 見逃し三振 | DB2-5T | |||
| 【嶺井】 | ショートゴロ | DB2-5T | |||
| 【代打・井手】 | 見逃し三振 | DB2-5T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大原 → 三上 | |||||
| 【福留】 | サードゴロ | DB2-5T | |||
| 【ゴメス】 | センターヒット | DB2-5T | |||
| 【マートン】 | ライト線ツーベース | DB2-5T | |||
| 【今成】 | レフトフライ | DB2-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【乙坂】 | レフトフライ | DB2-5T | |||
| 【代打・白崎】 | セカンドフライ | DB2-5T | |||
| 【梶谷】 | ピッチャーゴロ | DB2-5T | |||
| 8回表 | |||||
| 【江越】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
| 【鶴岡】 | ファーストフライ | DB2-5T | |||
| 【代打・新井】 | 左中間ツーベース | DB2-5T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB2-5T | |||
| 【大和】 | ライトフライ | DB2-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 福原 | |||||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | DB2-5T | |||
| 【ロペス】 | センターフライ | DB2-5T | |||
| 【宮崎】 | フォアボール | DB2-5T | |||
| 【バルディリス】 | レフト線ツーベース | DB2-5T | |||
| 【嶺井】 | 空振り三振 | DB2-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)三上 → エレラ | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | DB2-5T | |||
| 【ゴメス】 | 左中間ツーベース | DB2-5T | |||
| (代走)荒木 | |||||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | DB2-5T | |||
| 【今成】 | 見逃し三振 | DB2-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
| (守備交代)坂 ファースト | |||||
| 【代打・松本】 | レフトフライ | DB2-5T | |||
| 【乙坂】 | キャッチャーファウルフライ | DB2-5T | |||
| 【白崎】 | レフトフライ | DB2-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















