FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩崎-安藤-福原-呉昇桓 |
|---|---|
| DeNA | モスコーソ-須田-国吉 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【山崎憲】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| ランナー梶谷が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ゴメス】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | サードヒット | DB0-0T | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【江越】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【藤井】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ロペス】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【バルディリス】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【白崎】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【嶺井】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【岩崎】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【モスコーソ】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【桑原】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【山崎憲】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【ゴメス】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【今成】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梶谷】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| ランナー梶谷が二盗アウト | DB0-1T | ||||
| 【ロペス】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【江越】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【藤井】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【岩崎】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | DB0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【バルディリス】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【白崎】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【嶺井】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大和】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【福留】 | センターヒット | DB0-1T | |||
| 【ゴメス】 | レフト2ランホームラン | DB0-3T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・井手】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【桑原】 | ライトフライ | DB0-3T | |||
| 【山崎憲】 | セカンドフライ | DB0-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)モスコーソ → 須田 | |||||
| 【江越】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【藤井】 | セカンドライナー | DB0-3T | |||
| 【岩崎】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【梶谷】 | センターヒット | DB0-3T | |||
| (投手交代)岩崎 → 安藤 | |||||
| 【筒香】 | ライトヒット | DB0-3T | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【バルディリス】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【白崎】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 8回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 【大和】 | フォアボール | DB0-3T | |||
| ランナー大和が二盗 | DB0-3T | ||||
| 【福留】 | セカンドフライ | DB0-3T | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | DB0-3T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | DB0-3T | |||
| (代走)坂 | |||||
| 【今成】 | 見逃し三振 | DB0-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (投手交代)安藤 → 福原 | |||||
| 【嶺井】 | ファーストゴロ | DB0-3T | |||
| 【代打・乙坂】 | レフトヒット | DB0-3T | |||
| 【桑原】 | ショート併殺打 | DB0-3T | |||
| (投手交代)須田 → 国吉 | |||||
| 9回表 | |||||
| 【江越】 | ファーストファウルフライ | DB0-3T | |||
| 【藤井】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
| 【代打・新井】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
| 【代打・松本】 | サードヒット | DB0-3T | |||
| 【梶谷】 | レフトオーバータイムリーツーベース | DB1-3T | |||
| 【筒香】 | ライトフライ | DB1-3T | |||
| 【ロペス】 | センタータイムリーヒット | DB2-3T | |||
| 【バルディリス】 | ライトフライ | DB2-3T | |||
| 【代打・宮崎】 | セカンドゴロ | DB2-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















