FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 大野-又吉-山本 |
|---|---|
| 阪神 | 秋山-福原-呉昇桓 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【遠藤】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【ルナ】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【狩野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【平田】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【森野】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 【エルナンデス】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【藤井】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | 左中間ソロホームラン | T1-0D | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【中谷】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 【鶴岡】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【桂】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【大野】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【秋山】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 【大和】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【遠藤】 | セカンドフライ | T1-0D | |||
| 【ルナ】 | ファーストファウルフライ | T1-0D | |||
| 【平田】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【森野】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【狩野】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 【ゴメス】 | サードライナー | T1-0D | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【新井】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【エルナンデス】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【藤井】 | 左中間ツーベース | T1-0D | |||
| 【桂】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【大野】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【秋山】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【大島】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 【遠藤】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 【ルナ】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 【大和】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 【狩野】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【平田】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【森野】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【エルナンデス】 | 左中間タイムリーツーベース | T1-1D | |||
| 【藤井】 | レフトファウルフライ | T1-1D | |||
| 【桂】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T1-1D | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T1-1D | |||
| 【代打・俊介】 | サードバントヒット | T1-1D | |||
| 【代打・福留】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【代打・江越】 | ピッチャーゴロ | T1-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| (投手交代)秋山 → 福原 | |||||
| 【代打・亀澤】 | ライトヒット | T1-1D | |||
| 【大島】 | ピッチャー犠打 | T1-1D | |||
| 【代打・和田】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【ルナ】 | ライトフライ | T1-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)大野 → 又吉 | |||||
| 【鳥谷】 | サードファウルフライ | T1-1D | |||
| 【大和】 | レフトファウルフライ | T1-1D | |||
| 【狩野】 | 左中間ソロホームラン | T2-1D | |||
| 【ゴメス】 | ライトヒット | T2-1D | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T2-1D | |||
| 【俊介】 | フォアボール | T2-1D | |||
| 【今成】 | センター2点タイムリーヒット | T4-1D | |||
| (投手交代)又吉 → 山本 | |||||
| ランナー今成が二盗 | T4-1D | ||||
| 【鶴岡】 | サードゴロ | T4-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)坂 セカンド | |||||
| (投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| 【平田】 | ライトフライ | T4-1D | |||
| 【森野】 | フォアボール | T4-1D | |||
| 【エルナンデス】 | 空振り三振 | T4-1D | |||
| 【藤井】 | レフトヒット | T4-1D | |||
| 【代打・赤坂】 | レフトフライ | T4-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















