FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 砂田-須田-平田 |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-福原-呉昇桓 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【乙坂】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【白崎】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【梶谷】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【狩野】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【筒香】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【ロペス】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【バルディリス】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | ピッチャーライナー | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | センターオーバーツーベース | T0-0DB | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【江越】 | セカンドヒット | T0-0DB | |||
| 【梅野】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T2-0DB | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | T3-0DB | |||
| 【大和】 | レフトヒット | T3-0DB | |||
| 【狩野】 | フォアボール | T3-0DB | |||
| 【ゴメス】 | セカンドゴロ | T3-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【高城】 | センターフライ | T3-0DB | |||
| 【砂田】 | レフトファウルフライ | T3-0DB | |||
| 【乙坂】 | レフトヒット | T3-0DB | |||
| 【白崎】 | ショートゴロ | T3-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【マートン】 | フォアボール | T3-0DB | |||
| 【新井】 | ショート併殺打 | T3-0DB | |||
| 【江越】 | セカンドゴロ | T3-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【梶谷】 | ピッチャーヒット | T3-0DB | |||
| 【筒香】 | ライトヒット | T3-0DB | |||
| 【ロペス】 | センタータイムリーヒット | T3-1DB | |||
| 【バルディリス】 | レフトフライ | T3-1DB | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
| 【高城】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
| 【岩田】 | センターヒット | T3-1DB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
| 【大和】 | サードゴロ | T3-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【砂田】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
| 【乙坂】 | ファーストゴロ(エラー) | T3-1DB | |||
| 【白崎】 | サードゴロ | T3-1DB | |||
| 【梶谷】 | ショートゴロ(エラー) | T3-1DB | |||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【狩野】 | フォアボール | T3-1DB | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T3-1DB | |||
| 【新井】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
| 【江越】 | センターフライ | T3-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【ロペス】 | センターフライ | T3-1DB | |||
| 【バルディリス】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
| 【宮崎】 | ピッチャーゴロ | T3-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)砂田 → 須田 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T3-1DB | |||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | T3-1DB | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T3-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・飛雄馬】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
| 【代打・嶺井】 | ショートゴロ | T3-1DB | |||
| 【乙坂】 | ショートフライ | T3-1DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)須田 → 平田 | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | T3-1DB | |||
| 【狩野】 | センターヒット | T3-1DB | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T3-1DB | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T3-1DB | |||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| 【今成】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【白崎】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
| 【梶谷】 | センターヒット | T3-1DB | |||
| 【筒香】 | サードフライ | T3-1DB | |||
| (投手交代)岩田 → 福原 | |||||
| 【ロペス】 | レフトヒット | T3-1DB | |||
| 【バルディリス】 | セカンドライナー | T3-1DB | |||
| 8回裏 | |||||
| 【江越】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T3-1DB | |||
| 【代打・坂】 | フォアボール | T3-1DB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)福留 ライト | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| (投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
| 【代打・松本】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
| 【代打・下園】 | ライトソロホームラン | T3-2DB | |||
| 【嶺井】 | ライトフライ | T3-2DB | |||
| 【乙坂】 | レフトフライ | T3-2DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















