FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 三嶋-須田-長田 |
---|---|
阪神 | 岩崎-福原-安藤 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【桑原】 | セカンドライナー | T0-0DB | |||
【飛雄馬】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
【梶谷】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【鳥谷】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-0DB | |||
【福留】 | 右中間タイムリーツーベース | T1-0DB | |||
【ゴメス】 | フォアボール | T1-0DB | |||
【マートン】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
【今成】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
2回表 | |||||
【筒香】 | センターヒット | T1-0DB | |||
【ロペス】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
【バルディリス】 | デッドボール | T1-0DB | |||
【白崎】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
【高城】 | フォアボール | T1-1DB | |||
【三嶋】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
【桑原】 | センターフライ | T1-1DB | |||
2回裏 | |||||
【江越】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
【藤井】 | レフトフライ | T1-1DB | |||
【岩崎】 | ライトフライ | T1-1DB | |||
3回表 | |||||
【飛雄馬】 | セカンドフライ | T1-1DB | |||
【梶谷】 | セカンドゴロ | T1-1DB | |||
【筒香】 | ファーストライナー | T1-1DB | |||
3回裏 | |||||
【鳥谷】 | キャッチャーゴロ | T1-1DB | |||
【大和】 | ピッチャーヒット | T1-1DB | |||
【福留】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
4回表 | |||||
【ロペス】 | サードゴロ | T1-1DB | |||
【バルディリス】 | セカンドゴロ | T1-1DB | |||
【白崎】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
4回裏 | |||||
【マートン】 | セカンドゴロ | T1-1DB | |||
【今成】 | サードヒット | T1-1DB | |||
【江越】 | セカンドヒット | T1-1DB | |||
【藤井】 | ショートフィルダースチョイス | T1-1DB | |||
【岩崎】 | キャッチャーファウルフライ | T1-1DB | |||
【鳥谷】 | ライトオーバー2点タイムリーツーベース | T3-1DB | |||
【大和】 | ファーストゴロ(エラー) | T3-1DB | |||
【福留】 | ファーストフライ | T4-1DB | |||
5回表 | |||||
【高城】 | セカンドフライ | T4-1DB | |||
【三嶋】 | 空振り三振 | T4-1DB | |||
【桑原】 | レフトヒット | T4-1DB | |||
【飛雄馬】 | ショートゴロ | T4-1DB | |||
5回裏 | |||||
【ゴメス】 | センターヒット | T4-1DB | |||
【マートン】 | ショート併殺打 | T4-1DB | |||
【今成】 | センターヒット | T4-1DB | |||
【江越】 | 見逃し三振 | T4-1DB | |||
6回表 | |||||
【梶谷】 | レフトフライ | T4-1DB | |||
【筒香】 | ショートゴロ | T4-1DB | |||
【ロペス】 | ショートライナー | T4-1DB | |||
6回裏 | |||||
【藤井】 | ショートゴロ | T4-1DB | |||
【岩崎】 | セカンドゴロ | T4-1DB | |||
【鳥谷】 | センターフライ | T4-1DB | |||
7回表 | |||||
【バルディリス】 | レフトソロホームラン | T4-2DB | |||
【白崎】 | ショートゴロ | T4-2DB | |||
【代打・宮崎】 | センターフライ | T4-2DB | |||
【代打・嶺井】 | サードゴロ | T4-2DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)三嶋 → 須田 | |||||
【大和】 | セカンドヒット | T4-2DB | |||
【福留】 | フォアボール | T4-2DB | |||
【ゴメス】 | レフトヒット | T4-2DB | |||
【マートン】 | ショートゴロ | T4-2DB | |||
【今成】 | センター犠牲フライ | T5-2DB | |||
(投手交代)岩崎 → 福原 | |||||
8回表 | |||||
【代打・乙坂】 | ピッチャーゴロ | T5-2DB | |||
【代打・松本】 | 空振り三振 | T5-2DB | |||
【梶谷】 | ショートゴロ | T5-2DB | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)山崎憲 セカンド | |||||
(投手交代)須田 → 長田 | |||||
【江越】 | レフトフライ | T5-2DB | |||
【藤井】 | ファーストファウルフライ | T5-2DB | |||
【代打・伊藤隼】 | フォアボール | T5-2DB | |||
【鳥谷】 | 右中間タイムリースリーベース | T6-2DB | |||
【大和】 | ショートゴロ(エラー) | T6-2DB | |||
【福留】 | ライトヒット | T7-2DB | |||
(代走)俊介 | |||||
【ゴメス】 | センターフライ | T7-2DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)福原 → 安藤 | |||||
(守備交代)坂 ファースト | |||||
【筒香】 | センターフライ | T7-2DB | |||
【ロペス】 | レフトヒット | T7-2DB | |||
【バルディリス】 | ライトフライ | T7-2DB | |||
【代打・下園】 | ファーストゴロ | T7-2DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。