FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | ロマン-中澤-古野-松岡 |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【三輪】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 【川端】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【上本】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| ランナー上本が二盗アウト | T0-0S | ||||
| 【ゴメス】 | 途中終了 | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【畠山】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 【雄平】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【今浪】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | サードゴロ(エラー) | T0-0S | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【今成】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【伊藤隼】 | ライト犠牲フライ | T1-0S | |||
| 【鶴岡】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【ミレッジ】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【中村】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【ロマン】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【福留】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【三輪】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 【川端】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【山田】 | サード併殺打 | T1-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【畠山】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【雄平】 | セカンドフライ | T1-0S | |||
| 【今浪】 | セカンドヒット | T1-0S | |||
| 【ミレッジ】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【伊藤隼】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【鶴岡】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【藤浪】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | T2-0S | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【福留】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【ゴメス】 | ライト2点タイムリーヒット | T4-0S | |||
| 【マートン】 | センターフライ | T4-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【中村】 | フォアボール | T4-0S | |||
| 【代打・武内】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【三輪】 | セカンドゴロ | T4-0S | |||
| 【川端】 | センターフライ | T4-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)ロマン → 中澤 | |||||
| 【今成】 | レフトヒット | T4-0S | |||
| 【伊藤隼】 | 見逃し三振 | T4-0S | |||
| 【鶴岡】 | ライトヒット | T4-0S | |||
| 【藤浪】 | ピッチャー犠打 | T4-0S | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T4-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| 【山田】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【畠山】 | サードゴロ | T4-0S | |||
| 【雄平】 | レフトファウルフライ | T4-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)中澤 → 古野 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | T4-0S | |||
| 【福留】 | ライトヒット | T4-0S | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T4-0S | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | T5-0S | |||
| 【大和】 | ライトフライ | T5-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (守備交代)坂 ファースト | |||||
| 【今浪】 | レフトヒット | T5-0S | |||
| 【ミレッジ】 | ショートゴロ | T5-0S | |||
| 【中村】 | 見逃し三振 | T5-0S | |||
| 【代打・ユウイチ】 | ショートゴロ | T5-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)古野 → 松岡 | |||||
| 【鶴岡】 | サードヒット | T5-0S | |||
| 【藤浪】 | ピッチャー犠打 | T5-0S | |||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | T5-0S | |||
| 【上本】 | センタータイムリーヒット | T6-0S | |||
| 【福留】 | フォアボール | T6-0S | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【俊介】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T8-0S | |||
| 【坂】 | センタータイムリーヒット | T9-0S | |||
| 【今成】 | ファーストゴロ | T9-0S | |||
| 9回表 | |||||
| 【三輪】 | レフトフライ | T9-0S | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T9-0S | |||
| 【山田】 | ショートゴロ | T9-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















